入庫予定残ファイル JNYZ
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY | 品名コード | 9(006) | KEY | 01 | |||
| サイズ区分 | 9(001) | 02 | |||||
| 前月繰越入庫予定数 [OCCURS10] |
サイズ別 | 1 | S9(006) | 03 | 031 | 0311 | [OCCURS10] |
| サイズ別 | 2 | S9(006) | 031 | 0311 | |||
| サイズ別 | 3 | S9(006) | 031 | 0311 | |||
| サイズ別 | 4 | S9(006) | 031 | 0311 | |||
| サイズ別 | 5 | S9(006) | 031 | 0311 | |||
| サイズ別 | 6 | S9(006) | 031 | 0311 | |||
| サイズ別 | 7 | S9(006) | 031 | 0311 | |||
| サイズ別 | 8 | S9(006) | 031 | 0311 | |||
| サイズ別 | 9 | S9(006) | 031 | 0311 | |||
| サイズ別 | 10 | S9(006) | 031 | 0311 | |||
| F | X(016) | F | |||||
| 処理月 | 9(002) | 99 | |||||
投票数:33
平均点:10.00
|
入出庫累積ファイル JNSR |
個別レコード |
O/L状況ファイル JOJF |

