O/L状況ファイル JOJF
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY | SEQ No. | 9(004) | KEY | 01 | |||
| 日付 | 9(004) | 02 | JOJF-02R REDEFINES | ||||
| 処理時間 開始 | 9(004) | 03 | JOJF-03R REDEFINES | ||||
| 処理時間 終了 | 9(004) | 04 | JOJF-04R REDEFINES | ||||
| 処理区分 | 9(001) | 05 | |||||
| 終了状況 | 区分 | 9(001) | 06 | 061 | |||
| ステータス1 | X(001) | 062 | |||||
| ステータス2 | 9(002) | 063 | |||||
| 相手先区分 | 9(003) | 07 | |||||
| 伝送明細 [OCCURS12] |
1 | データ区分 | 9(002) | TBL | TBL1 | 08 | [OCCURS12] |
| データ件数 | 9(006) | 09 | |||||
| 送受件数 | 9(006) | 10 | |||||
| START-KEY | X(010) | 11 | |||||
| END-KEY | X(010) | 12 | |||||
| F | X(006) | F | |||||
| 2 | データ区分 | 9(002) | TBL1 | 08 | |||
| データ件数 | 9(006) | 09 | |||||
| 送受件数 | 9(006) | 10 | |||||
| START-KEY | X(010) | 11 | |||||
| END-KEY | X(010) | 12 | |||||
| F | X(006) | F | |||||
| 3 | データ区分 | 9(002) | TBL1 | 08 | |||
| データ件数 | 9(006) | 09 | |||||
| 送受件数 | 9(006) | 10 | |||||
| START-KEY | X(010) | 11 | |||||
| END-KEY | X(010) | 12 | |||||
| F | X(006) | F | |||||
| 4 | データ区分 | 9(002) | TBL1 | 08 | |||
| データ件数 | 9(006) | 09 | |||||
| 送受件数 | 9(006) | 10 | |||||
| START-KEY | X(010) | 11 | |||||
| END-KEY | X(010) | 12 | |||||
| F | X(006) | F | |||||
| 5 | データ区分 | 9(002) | TBL1 | 08 | |||
| データ件数 | 9(006) | 09 | |||||
| 送受件数 | 9(006) | 10 | |||||
| START-KEY | X(010) | 11 | |||||
| END-KEY | X(010) | 12 | |||||
| F | X(006) | F | |||||
| 6 | データ区分 | 9(002) | TBL1 | 08 | |||
| データ件数 | 9(006) | 09 | |||||
| 送受件数 | 9(006) | 10 | |||||
| START-KEY | X(010) | 11 | |||||
| END-KEY | X(010) | 12 | |||||
| F | X(006) | F | |||||
| 7 | データ区分 | 9(002) | TBL1 | 08 | |||
| データ件数 | 9(006) | 09 | |||||
| 送受件数 | 9(006) | 10 | |||||
| START-KEY | X(010) | 11 | |||||
| END-KEY | X(010) | 12 | |||||
| F | X(006) | F | |||||
| 8 | データ区分 | 9(002) | TBL1 | 08 | |||
| データ件数 | 9(006) | 09 | |||||
| 送受件数 | 9(006) | 10 | |||||
| START-KEY | X(010) | 11 | |||||
| END-KEY | X(010) | 12 | |||||
| F | X(006) | F | |||||
| 9 | データ区分 | 9(002) | TBL1 | 08 | |||
| データ件数 | 9(006) | 09 | |||||
| 送受件数 | 9(006) | 10 | |||||
| START-KEY | X(010) | 11 | |||||
| END-KEY | X(010) | 12 | |||||
| F | X(006) | F | |||||
| 10 | データ区分 | 9(002) | TBL1 | 08 | |||
| データ件数 | 9(006) | 09 | |||||
| 送受件数 | 9(006) | 10 | |||||
| START-KEY | X(010) | 11 | |||||
| END-KEY | X(010) | 12 | |||||
| F | X(006) | F | |||||
| 11 | データ区分 | 9(002) | TBL1 | 08 | |||
| データ件数 | 9(006) | 09 | |||||
| 送受件数 | 9(006) | 10 | |||||
| START-KEY | X(010) | 11 | |||||
| END-KEY | X(010) | 12 | |||||
| F | X(006) | F | |||||
| 12 | データ区分 | 9(002) | TBL1 | 08 | |||
| データ件数 | 9(006) | 09 | |||||
| 送受件数 | 9(006) | 10 | |||||
| START-KEY | X(010) | 11 | |||||
| END-KEY | X(010) | 12 | |||||
| F | X(006) | F | |||||
| F | X(004) | F | |||||
| NEXT No. | 9(004) | 90 | |||||
| JOJF-02R REDEFINES JOJF-02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 日付 | 月 | 9(002) | 02R | 021 | |
| 日 | 9(002) | 022 | |||
| JOJF-03R REDEFINES JOJF-03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 処理時間 開始 | 9(002) | 03R | 031 | ||
| 9(002) | 032 | ||||
| JOJF-04R REDEFINES JOJF-04 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 処理時間 終了 | 9(002) | 04R | 041 | ||
| 9(002) | 042 | ||||
投票数:104
平均点:10.00
|
入庫予定残ファイル JNYZ |
個別レコード |
O/L受信ファイル JOLJF |

