O/L受信トラン JOLJT
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レコード区分"11" | 9(002) | 01 | |||||
出荷指図 | No | 9(006) | KEYW | 02 | |||
行 | 9(001) | 03 | |||||
伝票区分 | 9(001) | 04 | |||||
指図日 | 年 | 9(004) | 05 | 051 | |||
月 | 9(002) | 052 | |||||
日 | 9(002) | 053 | |||||
出荷日 | 年 | 9(004) | 06 | 061 | |||
月 | 9(002) | 062 | |||||
日 | 9(002) | 063 | |||||
直送先コード | 得意先コード | 9(004) | 07 | 071 | |||
直送先No | 9(003) | 072 | |||||
倉コード | 9(001) | 08 | |||||
受注 | No | 9(006) | 09 | 091 | |||
行 | 9(001) | 092 | |||||
品名コード | 9(006) | 10 | |||||
サイズ区分 | 9(001) | 11 | |||||
サイズ別(1) [OCCURS10] |
9(004) | 12 | 121 | 1211 | [OCCURS10] | ||
9(001) | 1211S | ||||||
サイズ別(2) | 9(004) | 121 | 1211 | ||||
9(001) | 1211S | ||||||
サイズ別(3) | 9(004) | 121 | 1211 | ||||
9(001) | 1211S | ||||||
サイズ別(4) | 9(004) | 121 | 1211 | ||||
9(001) | 1211S | ||||||
サイズ別(5) | 9(004) | 121 | 1211 | ||||
9(001) | 1211S | ||||||
サイズ別(6) | 9(004) | 121 | 1211 | ||||
9(001) | 1211S | ||||||
サイズ別(7) | 9(004) | 121 | 1211 | ||||
9(001) | 1211S | ||||||
サイズ別(8) | 9(004) | 121 | 1211 | ||||
9(001) | 1211S | ||||||
サイズ別(9) | 9(004) | 121 | 1211 | ||||
9(001) | 1211S | ||||||
サイズ別(10) | 9(004) | 121 | 1211 | ||||
9(001) | 1211S | ||||||
9(005) | 122 | ||||||
9(001) | 122S | ||||||
サイズ別(1) [OCCURS10] |
9(004) | 13 | 131 | 1311 | [OCCURS10] | ||
9(001) | 1311S | ||||||
サイズ別(2) | 9(004) | 131 | 1311 | ||||
9(001) | 1311S | ||||||
サイズ別(3) | 9(004) | 131 | 1311 | ||||
9(001) | 1311S | ||||||
サイズ別(4) | 9(004) | 131 | 1311 | ||||
9(001) | 1311S | ||||||
サイズ別(5) | 9(004) | 131 | 1311 | ||||
9(001) | 1311S | ||||||
サイズ別(6) | 9(004) | 131 | 1311 | ||||
9(001) | 1311S | ||||||
サイズ別(7) | 9(004) | 131 | 1311 | ||||
9(001) | 1311S | ||||||
サイズ別(8) | 9(004) | 131 | 1311 | ||||
9(001) | 1311S | ||||||
サイズ別(9) | 9(004) | 131 | 1311 | ||||
9(001) | 1311S | ||||||
サイズ別(10) | 9(004) | 131 | 1311 | ||||
9(001) | 1311S | ||||||
9(005) | 132 | ||||||
9(001) | 132S | ||||||
預り区分 | 9(001) | 14 | |||||
運送コード | 9(001) | 15 | |||||
セット数 | 9(003) | 15A | |||||
送り状 | No | 9(006) | 15B | ||||
枝番 | 9(002) | 15C | |||||
摘要 | 配達日 | N(009) | 15D | ||||
摘要 | N(023) | 16 | |||||
備考(行) | X(010) | 20 | |||||
個数 | 9(003) | 16A | |||||
9(001) | 16AS | ||||||
F | X(001) | F | |||||
処理部署 | X(001) | 19 | |||||
印字サイン | 9(001) | 168 | |||||
一般教育区分 | 9(001) | 17 | |||||
更新区分 | 9(001) | 18 |
投票数:12
平均点:10.00
![]() O/L受信ファイル JOLJF |
![]() 個別レコード |
![]() O/L送信ファイル JOLSF |