材料統計マスター JT-M
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料コード | 9(001) | KEY | KEYD | BC | JT-JCD REDEFINES | ||
9(002) | RC | ||||||
9(003) | JC | ||||||
統計項目 | 棚卸数 | S9(007)V9(02) | TSU | ||||
入庫数 | S9(007)V9(02) | SSU | |||||
仕入金額 | S9(008) | SIK | |||||
出庫数 | S9(007)V9(02) | HSU | |||||
前月繰越金額 | S9(007)V9(02) | ZKS | |||||
前月買掛残高 | S9(008) | ZKK | |||||
用途区分 | 9(001) | YC | |||||
在庫区分 | 9(001) | ZC | |||||
製品区分 | 9(001) | SC | |||||
棚卸用前月繰越数(4月クリア時点) | S9(007)V9(02) | CSU | |||||
9(002) | BKC | ||||||
9(002) | BKNO | ||||||
F | X(011) | F |
JT-JCD REDEFINES JT-KEY | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
材料コード | 9(006) | JCD |
投票数:8
平均点:10.00
![]() キーワーク JT-KW02 |
![]() 個別レコード |
![]() 類似品マスター JT-RUIJ |