入出庫累積ワーク JT-W170
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY1 | 品名コード | COMP-3 9(006) | KEY1 | 01 | |||
日付 | COMP-3 9(008) | 02 | |||||
入出庫区分 | 9(002) | 03 | |||||
伝票No. | COMP-3 9(006) | 04 | |||||
行No. | 9(001) | 05 | |||||
倉コード | 9(001) | 06 | |||||
サイズ区分 | 9(001) | 07 | |||||
入出庫数 [OCCURS10] |
サイズ別数量 | 1 | COMP-3 S9(004) | 08 | 081 | [OCCURS10] | |
2 | COMP-3 S9(004) | 081 | |||||
3 | COMP-3 S9(004) | 081 | |||||
4 | COMP-3 S9(004) | 081 | |||||
5 | COMP-3 S9(004) | 081 | |||||
6 | COMP-3 S9(004) | 081 | |||||
7 | COMP-3 S9(004) | 081 | |||||
8 | COMP-3 S9(004) | 081 | |||||
9 | COMP-3 S9(004) | 081 | |||||
10 | COMP-3 S9(004) | 081 | |||||
生産区分 | 9(001) | 09 | |||||
伝区(出荷) | 9(001) | 10 | |||||
直送先コード | 得意先コード | 9(004) | 11 | 111 | |||
直送先No. | 9(003) | 112 | |||||
送り状No. | COMP-3 9(006) | 12 | |||||
預り区分 | 9(001) | 13 | |||||
運送コード | 9(001) | 14 | |||||
KEY2 | 受注 | No. | COMP-3 9(006) | KEY2 | 15 | 151 | |
行No. | 9(001) | 152 | |||||
日付 | COMP-3 9(008) | 16 | |||||
レコード区分 | 9(001) | 17 | |||||
伝票 | No. | COMP-3 9(006) | 18 | 181 | |||
行No. | 9(001) | 182 | |||||
KEY3 | 得意先コード | 9(004) | KEY3 | 19 | |||
日付 | COMP-3 9(008) | 20 | |||||
レコード区分 | 9(001) | 21 | |||||
伝票 | No. | COMP-3 9(006) | 22 | 221 | |||
行No. | 9(001) | 222 | |||||
配達 | N(009) | 23 | |||||
摘要 | N(023) | 24 | |||||
F | X(008) | F | |||||
入力部署 | 9(001) | 90 | |||||
繰越区分 | 9(001) | 91 | |||||
処理月 | 9(002) | 92 |
投票数:51
平均点:10.00
![]() 類似品マスター JT-RUIJ |
![]() 個別レコード |
![]() 受注日報ワーク JT-WK02 |