受注日報ワーク JT-WK02
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受注 | No. | 9(006) | 01 | ||||
行 | 9(001) | 02 | |||||
預り区分 | 9(001) | 03 | |||||
受注日 | 年 | 9(004) | 04 | 041 | W02-041L REDEFINES | ||
月 | 9(002) | 042 | |||||
日 | 9(002) | 043 | |||||
直送先コード | 得意先コード | 9(004) | 05 | 051 | |||
直送先No. | 9(003) | 052 | |||||
品名コード | 9(006) | 06 | |||||
サイズ区分 | 9(001) | 06A | |||||
受注数 [OCCURS10] |
サイズ別 | 1 | S9(006) | 07 | 071 | 0711 | [OCCURS10] |
サイズ別 | 2 | S9(006) | 071 | 0711 | |||
サイズ別 | 3 | S9(006) | 071 | 0711 | |||
サイズ別 | 4 | S9(006) | 071 | 0711 | |||
サイズ別 | 5 | S9(006) | 071 | 0711 | |||
サイズ別 | 6 | S9(006) | 071 | 0711 | |||
サイズ別 | 7 | S9(006) | 071 | 0711 | |||
サイズ別 | 8 | S9(006) | 071 | 0711 | |||
サイズ別 | 9 | S9(006) | 071 | 0711 | |||
サイズ別 | 10 | S9(006) | 071 | 0711 | |||
納期 | 年 | 9(004) | 08 | 081 | W02-08L REDEFINES | ||
月 | 9(002) | 082 | |||||
日 | 9(002) | 083 | |||||
F | X(006) | F | |||||
ACT | 9(001) | 10 | |||||
摘要 | N(032) | 11 | 配達日 N(009) 摘要 N(023) |
||||
変更SEQ-No. | 9(003) | 12 | |||||
F | X(008) | F | |||||
セット数 | S9(003) | 16 | |||||
一般教育区分 | 9(001) | 90 | |||||
売価 | 9(005) | 15 | |||||
備考(行) | X(010) | 17 | |||||
ワークマン店名 | 9(004) | 23 | |||||
F | X(043) | F | |||||
9(003) | 88 | ||||||
9(001) | JS | ||||||
入力日 | 年 | 9(002) | 891S | 8911 | |||
月 | 9(002) | 8912 | |||||
日 | 9(002) | 8913 |
W02-041L REDEFINES W02-041 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
年 | 9(002) | 041L | 0411 | ||
9(002) | 0412 |
W02-08L REDEFINES W02-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
納期 | F | 9(002) | 08L | F | |
年月日 | 9(006) | 08S |
投票数:32
平均点:9.38
![]() 入出庫累積ワーク JT-W170 |
![]() 個別レコード |
![]() 出荷指図トランワーク JT-WK03 |