出荷指図トランワーク JT-WK03
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY | 出荷指図No | 9(006) | KEY | 01 | |||
行No | 9(001) | 02 | |||||
伝票区分 | 9(001) | 03 | |||||
指図日 | 年 | 9(004) | 04 | 041 | W03-041L REDEFINES | ||
月 | 9(002) | 042 | |||||
日 | 9(002) | 043 | |||||
出荷日 | 年 | 9(004) | 05 | 051 | W03-051L REDEFINES | ||
月 | 9(002) | 052 | |||||
日 | 9(002) | 053 | |||||
直送先コード | 得意先コード | 9(004) | 06 | 061 | |||
直送先No | 9(003) | 062 | |||||
倉コード | 9(001) | 07 | |||||
受注 | No | 9(006) | 08 | 081 | |||
行No | 9(001) | 082 | |||||
品名コード | 9(006) | 09 | |||||
サイズ区分 | 9(001) | 10 | |||||
指図数 [OCCURS10] |
サイズ別 | 1 | S9(004) | 11 | 111 | 1111 | [OCCURS10] |
2 | S9(004) | 1111 | |||||
3 | S9(004) | 1111 | |||||
4 | S9(004) | 1111 | |||||
5 | S9(004) | 1111 | |||||
6 | S9(004) | 1111 | |||||
7 | S9(004) | 1111 | |||||
8 | S9(004) | 1111 | |||||
9 | S9(004) | 1111 | |||||
10 | S9(004) | 1111 | |||||
計 | S9(005) | 112 | |||||
実績数 [OCCURS10] |
サイズ別 | 1 | S9(004) | 12 | 121 | 1211 | [OCCURS10] |
2 | S9(004) | 1211 | |||||
3 | S9(004) | 1211 | |||||
4 | S9(004) | 1211 | |||||
5 | S9(004) | 1211 | |||||
6 | S9(004) | 1211 | |||||
7 | S9(004) | 1211 | |||||
8 | S9(004) | 1211 | |||||
9 | S9(004) | 1211 | |||||
10 | S9(004) | 1211 | |||||
計 | S9(005) | 122 | |||||
預り区分 | 9(001) | 13 | |||||
運送コード | 9(001) | 14 | |||||
セット数 | 9(003) | 14A | |||||
送り状 | No | 9(006) | 14B | ||||
枝番 | 9(002) | 14C | |||||
摘要 | 配達日 | N(009) | 14D | ||||
摘要 | N(023) | 15 | |||||
備考(行) | X(010) | 20 | |||||
個数 | S9(003) | 15A | |||||
F | X(027) | F | |||||
印字サイン | 9(001) | 158 | |||||
一般教育区分 | 9(001) | 16 | |||||
更新サイン | 9(001) | 17 |
W03-041L REDEFINES W03-041 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
年 | 9(002) | 041L | 0411 | ||
9(002) | 0412 |
W03-051L REDEFINES W03-051 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
年 | 9(002) | 051L | 0511 | ||
9(002) | 0512 |
投票数:43
平均点:10.00
![]() 受注日報ワーク JT-WK02 |
![]() 個別レコード |
![]() 受注ワーク JT-WK04 |