受注ワーク JT-WK04
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
預り区分 | 9(001) | 01 | 0 受注 1 預り (現在未使用) 2 預り確定(現在未使用) 3 - 4 預り (サイズなし) 5 預り 6 取りよけ |
||||||
受注日 | 年 | 9(004) | 02 | 021 | |||||
月 | 9(002) | 022 | |||||||
日 | 9(002) | 023 | |||||||
KEY3 | 品名コード | 9(006) | KEY3 | 03 | |||||
KEY2 | 得意先コード | 9(004) | KEY2 | 04 | |||||
品名コード | 9(006) | 05 | |||||||
納期 | 年 | 9(004) | 06 | 061 | |||||
月 | 9(002) | 062 | |||||||
日 | 9(002) | 063 | |||||||
KEY1 | 受注No | 9(006) | KEY1 | 07 | |||||
行No | 9(001) | 08 | |||||||
サイズ区分 | 9(001) | 09 | |||||||
直送先No | 9(003) | 10 | |||||||
受注数 [OCCURS10] |
サイズ別数量 | 1 | COMP-3 S9(006) | 11 | 111 | 1111 | [OCCURS10] | ||
サイズ別数量 | 2 | COMP-3 S9(006) | 111 | 1111 | |||||
サイズ別数量 | 3 | COMP-3 S9(006) | 111 | 1111 | |||||
サイズ別数量 | 4 | COMP-3 S9(006) | 111 | 1111 | |||||
サイズ別数量 | 5 | COMP-3 S9(006) | 111 | 1111 | |||||
サイズ別数量 | 6 | COMP-3 S9(006) | 111 | 1111 | |||||
サイズ別数量 | 7 | COMP-3 S9(006) | 111 | 1111 | |||||
サイズ別数量 | 8 | COMP-3 S9(006) | 111 | 1111 | |||||
サイズ別数量 | 9 | COMP-3 S9(006) | 111 | 1111 | |||||
サイズ別数量 | 10 | COMP-3 S9(006) | 111 | 1111 | |||||
当月出荷累計 [OCCURS10] |
サイズ別数量 | 1 | COMP-3 S9(006) | 12 | 121 | 1211 | [OCCURS10] | ||
サイズ別数量 | 2 | COMP-3 S9(006) | 121 | 1211 | |||||
サイズ別数量 | 3 | COMP-3 S9(006) | 121 | 1211 | |||||
サイズ別数量 | 4 | COMP-3 S9(006) | 121 | 1211 | |||||
サイズ別数量 | 5 | COMP-3 S9(006) | 121 | 1211 | |||||
サイズ別数量 | 6 | COMP-3 S9(006) | 121 | 1211 | |||||
サイズ別数量 | 7 | COMP-3 S9(006) | 121 | 1211 | |||||
サイズ別数量 | 8 | COMP-3 S9(006) | 121 | 1211 | |||||
サイズ別数量 | 9 | COMP-3 S9(006) | 121 | 1211 | |||||
サイズ別数量 | 10 | COMP-3 S9(006) | 121 | 1211 | |||||
前月末出荷累計 [OCCURS10] |
サイズ別数量1 | COMP-3 S9(006) | 14 | 141 | [OCCURS10] | ||||
サイズ別数量2 | COMP-3 S9(006) | 141 | |||||||
サイズ別数量3 | COMP-3 S9(006) | 141 | |||||||
サイズ別数量4 | COMP-3 S9(006) | 141 | |||||||
サイズ別数量5 | COMP-3 S9(006) | 141 | |||||||
サイズ別数量6 | COMP-3 S9(006) | 141 | |||||||
サイズ別数量7 | COMP-3 S9(006) | 141 | |||||||
サイズ別数量8 | COMP-3 S9(006) | 141 | |||||||
サイズ別数量9 | COMP-3 S9(006) | 141 | |||||||
サイズ別数量10 | COMP-3 S9(006) | 141 | |||||||
出荷指図残(受注累計) [OCCURS10] |
サイズ別数量1 | COMP-3 S9(006) | 15 | 151 | [OCCURS10] | ||||
サイズ別数量2 | COMP-3 S9(006) | 151 | |||||||
サイズ別数量3 | COMP-3 S9(006) | 151 | |||||||
サイズ別数量4 | COMP-3 S9(006) | 151 | |||||||
サイズ別数量5 | COMP-3 S9(006) | 151 | |||||||
サイズ別数量6 | COMP-3 S9(006) | 151 | |||||||
サイズ別数量7 | COMP-3 S9(006) | 151 | |||||||
サイズ別数量8 | COMP-3 S9(006) | 151 | |||||||
サイズ別数量9 | COMP-3 S9(006) | 151 | |||||||
サイズ別数量10 | COMP-3 S9(006) | 151 | |||||||
セット数 | S9(003) | 16 | |||||||
摘要1 | N(006) | 801 | |||||||
変更 SEQNo | 9(003) | 20 | |||||||
売価 | 9(005) | 17 | |||||||
備考(行) | X(010) | 22 | |||||||
摘要2 | N(004) | 802 | WK04-802D REDEFINES | ||||||
指図区分 | 9(001) | 88 | |||||||
作表区分 | 9(001) | 89 | |||||||
教育・一般・全件 | 9(001) | 90 | |||||||
担当者コード | 9(002) | 91 | |||||||
年月度 | 年 | 9(004) | 99 | 991 | |||||
月 | 9(002) | 992 |
WK04-802D REDEFINES WK04-802 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
摘要2 | N(002) | 802D | 803 | ||
9(004) | 23 |
投票数:7
平均点:10.00
![]() 出荷指図トランワーク JT-WK03 |
![]() 個別レコード |
![]() 受注台帳ワーク JT-WK05 |