受注台帳ワーク JT-WK05
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
預り区分 | 9(001) | 01 | |||||
受注 | No | 9(006) | KEY | 06 | 061 | ||
行 | 9(001) | 062 | |||||
出荷日 | 年 | 9(004) | 03 | 031 | WK05-030 REDEFINES | ||
月 | 9(002) | 032 | |||||
日 | 9(002) | 033 | |||||
指図 | No | 9(006) | 02 | 021 | |||
行No | 9(001) | 022 | |||||
直送先コード | 得意先コード | 9(004) | 04 | 041 | |||
直送先No | 9(003) | 042 | |||||
品名コード | 9(006) | 07 | |||||
サイズ区分 | 9(001) | 08 | |||||
出荷数 [OCCURS10] |
サイズ別 | 1 | COMP-3 S9(004) | 09 | 091 | 0911 | [OCCURS10] |
サイズ別 | 2 | COMP-3 S9(004) | 091 | 0911 | |||
サイズ別 | 3 | COMP-3 S9(004) | 091 | 0911 | |||
サイズ別 | 4 | COMP-3 S9(004) | 091 | 0911 | |||
サイズ別 | 5 | COMP-3 S9(004) | 091 | 0911 | |||
サイズ別 | 6 | COMP-3 S9(004) | 091 | 0911 | |||
サイズ別 | 7 | COMP-3 S9(004) | 091 | 0911 | |||
サイズ別 | 8 | COMP-3 S9(004) | 091 | 0911 | |||
サイズ別 | 9 | COMP-3 S9(004) | 091 | 0911 | |||
サイズ別 | 10 | COMP-3 S9(004) | 091 | 0911 | |||
計 | COMP-3 S9(006) | 092 | |||||
伝票区分 | X(001) | 10 | |||||
F | X(029) | F | |||||
直送先No(出荷時) | 9(003) | 94 | |||||
受注品名コード | X(006) | 95 | |||||
受注日 | 年 | 9(004) | 96 | 961 | WK05-961L REDEFINES | ||
月 | 9(002) | 962 | |||||
日 | 9(002) | 963 | |||||
売価 | 9(005) | 97 | |||||
セット数 | S9(003) | 98 | |||||
月度 | 9(002) | 99 |
WK05-030 REDEFINES WK05-03 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
出荷日 | 9(008) | 030 |
WK05-961L REDEFINES WK05-961 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
年 | 9(002) | 961L | 9611 | ||
9(002) | 9612 |
投票数:27
平均点:10.00
![]() 受注ワーク JT-WK04 |
![]() 個別レコード |
![]() 受注数合計ワーク JT-WK07 |