部門別経費作表ファイル BKH-PRN
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY | 頁 | 9(002) | KEY | PG | |||
| 科目コード | 主 | 9(004) | ACCD | ACM | |||
| 補助 | 9(004) | ACS | |||||
| 合計コード | 9(003) | GCD | |||||
| 改行数 | 9(001) | GYO | |||||
| 配列 [OCCURS7] |
1 | S9(011) | ITEM | IT | GI | [OCCURS7] | |
| 2 | S9(011) | IT | GI | ||||
| 3 | S9(011) | IT | GI | ||||
| 4 | S9(011) | IT | GI | ||||
| 5 | S9(011) | IT | GI | ||||
| 6 | S9(011) | IT | GI | ||||
| 7 | S9(011) | IT | GI | ||||
| F | X(011) | F | |||||
投票数:26
平均点:10.00
|
部門別経費配列マスター BKHHAI-K |
個別レコード |
銀行名マスター BM |

