購買コントロールマスター KBNO-M
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY | X(002) | KEY | KEYD | "01"¸"02"¸"03" | |
△ | X(003) | F | |||
台帳日付 | 9(002) | RD1 | DATE | BNO-RD2 REDEFINES BNO-RD3 REDEFINES |
|
9(006) | SNG | ||||
9(006) | ENG | ||||
F | X(045) | F |
BNO-RD2 REDEFINES BNO-RD1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
仕入支払伝票No | 9(006) | RD2 | DNO1 | ||
F | X(053) | F |
BNO-RD3 REDEFINES BNO-RD1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
出庫伝票No | 9(006) | RD3 | DNO2 | ||
F | X(053) | F |
投票数:8
平均点:10.00
![]() 得意先別出荷ワーク JWTOK |
![]() 個別レコード |
![]() 工品品名材料使用マスター KHJ-M |