工品品名マスター KH-M
LIKHM[KHM] LSKHM[WK0256ID] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY 品名コード | X(002) | KEY | KEY1 | KH-HCD REDEFINES | |
9(003) | KEY2 | ||||
品名 | X(020) | NAME | |||
用途区分 | 9(002) | YC | |||
材料費 | ゴム未 | 9(004)V9(02) | TGM | ||
金具未 | 9(004)V9(02) | TKN | |||
接着剤未 | 9(002)V9(02) | TSZ | |||
予定原価 | A | 9(006)V9(02) | YGT1 | ||
B(補用品のみ) | 9(006)V9(02) | YGT2 | |||
加硫MM未 | 9(002)V9(03) | MKR | |||
加工費未 | 9(004)V9(02) | KKH | |||
仕上代 | パリバフ 未 | 9(002)V9(02) | SBB | ||
塗装 未 | 9(002)V9(02) | STS | |||
ネジ 未 | 9(002)V9(02) | SNE | |||
梱包 未 | 9(002)V9(02) | SKP | |||
キャップ 未 | 9(002)V9(02) | SKY | |||
識別 未 | 9(002)V9(02) | SMK | |||
パーカー 未 | 9(002)V9(02) | SPK | |||
- 未 | 9(002)V9(02) | SKG | |||
- 未 | 9(002)V9(02) | SAN | |||
- 未 | 9(002)V9(02) | SET | |||
その他 未 | 9(003)V9(02) | SST | |||
動力費 未 | 9(003)V9(02) | DRH | |||
管販その他 未 | 9(003)V9(02) | KPS | |||
償却費 未 | 9(002)V9(02) | SKH | |||
補用 未 | 9(002)V9(02) | SHY | |||
売価 | A | 9(006)V9(02) | T1 | ||
B(補用品のみ) | 9(006)V9(02) | T2 | |||
機種区分 | 9(001) | KIS | |||
ショット数 未 | 9(003) | SYS | |||
取個数 | 9(002) | TRS | |||
面数 | 9(001) | MS | |||
加硫品名コード 未 | X(005) | KCO | |||
値上げ差額(98/1) 未 | 9(004)V9(02) | USG | |||
入庫区分 | 9(001) | NC | |||
原価 | A | 9(006)V9(02) | GT1 | ||
B(補用品のみ) | 9(006)V9(02) | GT2 | |||
品名 | N(024) | KNA | |||
停止年月 | 9(004) | DNG | |||
F | X(006) | F | |||
最終年月 | 9(004) | ENG | |||
登録年月 | 9(004) | ADD | |||
単価修正年月日 | 9(006) | COD |
KH-HCD REDEFINES KH-KEY | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
品名コード | X(005) | HCD |
投票数:7
平均点:10.00
![]() 工品品名材料使用マスター KHJ-M |
![]() 個別レコード |
![]() 工品品名統計マスター KHT-M |