工品品名統計マスター KHT-M
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY2 | 用途区分 | 9(002) | KEYD | YC | |||
9(001) | NC | ||||||
KEY1 品名コード | X(002) | KEY | KEY1 | ||||
9(003) | KEY2 | ||||||
当月実績統計 | 加硫数 | S9(006)V9(02) | KSU | ||||
廃却数 | S9(006)V9(02) | HSU | |||||
S9(006)V9(02) | ISU | ||||||
生産金額 | S9(008) | KKIN | |||||
出荷数 | S9(006)V9(02) | SSU | |||||
売上金額 | S9(008) | UKIN | |||||
値引金額 | S9(007) | NKIN | |||||
S9(008) | GKIN | ||||||
前月繰越数 | S9(006)V9(02) | ZSU | |||||
前月繰越金額 | S9(008) | ZKIN | |||||
預り統計 | 前月繰越預り残数 | S9(006) | AZS | ||||
預り残数 | S9(006) | AAS | |||||
預り売上数 | S9(006) | AUS | |||||
預り出荷数 | S9(006) | ASS | |||||
預り区分 | 9(001) | AC | |||||
F | X(012) | F | |||||
機種区分 | 9(001) | KIS | |||||
加硫品名コード | X(005) | KCO | |||||
棚卸数 | 実棚 | S9(006)V9(02) | JTS | ||||
帳簿 | S9(006)V9(02) | TTS | |||||
F | X(110) | F |
投票数:8
平均点:8.75
![]() 工品品名統計マスター KHT-M |
![]() 個別レコード |
![]() 工品材料マスター KJ-M |