銀行名マスター BM
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY | 銀行コード | 9(004) | KEY | BANKCD | |||
| 銀行名 | X(020) | BANKNM | BANKNMN REDEFINES | ||||
| 預金・借入欄 [OCCURS12] |
当座預金(1) | 年利(未使用) | 9(004) | KOMOK | RATE | [OCCURS12] | |
| 前月残高 | S9(010) | DBFOR | |||||
| 当月発生高 | S9(010) | DCTERM | |||||
| 当月積数(未使用) | S9(012) | MCTZN | |||||
| 普通預金(2) | 年利(未使用) | 9(004) | KOMOK | RATE | |||
| 前月残高 | S9(010) | DBFOR | |||||
| 当月発生高 | S9(010) | DCTERM | |||||
| 当月積数(未使用) | S9(012) | MCTZN | |||||
| 通知預金(3) | 年利(未使用) | 9(004) | KOMOK | RATE | |||
| 前月残高 | S9(010) | DBFOR | |||||
| 当月発生高 | S9(010) | DCTERM | |||||
| 当月積数(未使用) | S9(012) | MCTZN | |||||
| その他預金(4) | 年利(未使用) | 9(004) | KOMOK | RATE | |||
| 前月残高 | S9(010) | DBFOR | |||||
| 当月発生高 | S9(010) | DCTERM | |||||
| 当月積数(未使用) | S9(012) | MCTZN | |||||
| 定期預金①(5) | 年利(未使用) | 9(004) | KOMOK | RATE | |||
| 前月残高 | S9(010) | DBFOR | |||||
| 当月発生高 | S9(010) | DCTERM | |||||
| 当月積数(未使用) | S9(012) | MCTZN | |||||
| 定期預金②(6) | 年利(未使用) | 9(004) | KOMOK | RATE | |||
| 前月残高 | S9(010) | DBFOR | |||||
| 当月発生高 | S9(010) | DCTERM | |||||
| 当月積数(未使用) | S9(012) | MCTZN | |||||
| 定期預金③(7) | 年利(未使用) | 9(004) | KOMOK | RATE | |||
| 前月残高 | S9(010) | DBFOR | |||||
| 当月発生高 | S9(010) | DCTERM | |||||
| 当月積数(未使用) | S9(012) | MCTZN | |||||
| 定期預金④(8) | 年利(未使用) | 9(004) | KOMOK | RATE | |||
| 前月残高 | S9(010) | DBFOR | |||||
| 当月発生高 | S9(010) | DCTERM | |||||
| 当月積数(未使用) | S9(012) | MCTZN | |||||
| 借入金①(9) | 年利(未使用) | 9(004) | KOMOK | RATE | |||
| 前月残高 | S9(010) | DBFOR | |||||
| 当月発生高 | S9(010) | DCTERM | |||||
| 当月積数(未使用) | S9(012) | MCTZN | |||||
| 借入金②(10) | 年利(未使用) | 9(004) | KOMOK | RATE | |||
| 前月残高 | S9(010) | DBFOR | |||||
| 当月発生高 | S9(010) | DCTERM | |||||
| 当月積数(未使用) | S9(012) | MCTZN | |||||
| 借入金③(11) | 年利(未使用) | 9(004) | KOMOK | RATE | |||
| 前月残高 | S9(010) | DBFOR | |||||
| 当月発生高 | S9(010) | DCTERM | |||||
| 当月積数(未使用) | S9(012) | MCTZN | |||||
| 借入金④(12) | 年利(未使用) | 9(004) | KOMOK | RATE | |||
| 前月残高 | S9(010) | DBFOR | |||||
| 当月発生高 | S9(010) | DCTERM | |||||
| 当月積数(未使用) | S9(012) | MCTZN | |||||
| 割引手形 (未使用) |
年利 | 9(004) | WARIRATE | ||||
| 前月残高 | S9(010) | WARIKIN | |||||
| 当月発生高 | S9(010) | WARIKINH | |||||
| 当月積数 | S9(012) | WARIKINS | |||||
| F | X(020) | F | |||||
| BANKNMN REDEFINES BANKNM | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
| 銀行名 | N(010) | BANKNMN | |
投票数:50
平均点:10.00
|
部門別経費作表ファイル BKH-PRN |
個別レコード |
部門名マスター BNM |

