O/L受信ファイル KOLSF
| KOLRF1-REC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| レコード区分"01" | 9(002) | 01 | |||
| ID | 9(001) | KEYW | 02 | ||
| 運送コード | 9(001) | 03 | |||
| 運送名 | N(006) | 04 | |||
| F | X(018) | 05 | |||
| F | X(221) | F | |||
| 送信先区分 | 9(001) | 99 | |||
| KOLRF2-REC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| レコード区分"02" | 9(002) | 01 | |||
| KEY | 得意先コード | 9(004) | KEYW | 02 | |
| 直送No | 9(003) | 03 | |||
| 直送先名 | N(024) | 04 | |||
| 住所 | 上段 | N(024) | 05 | ||
| 下段 | N(012) | 06 | |||
| 郵便番号 | X(008) | 07 | |||
| 電話番号 | X(014) | 08 | |||
| 都道府県コード | 9(002) | 09 | |||
| 運送コード | 9(001) | 10 | |||
| X(018) | 11 | ||||
| ACT | 9(001) | 12 | |||
| F | X(082) | F | |||
| 送信先区分 | 9(001) | 99 | |||
| KOLRF3-REC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
| レコード区分"03" | 9(002) | 01 | |||||
| KEY | 9(006) | KEYW | 02 | ||||
| N(024) | 03 | ||||||
| 9(001) | 04 | ||||||
| [OCCURS10] | 1 | 9(001) | 05 | 051 | 0511 | [OCCURS10] | |
| 2 | 9(001) | 0511 | |||||
| 3 | 9(001) | 0511 | |||||
| 4 | 9(001) | 0511 | |||||
| 5 | 9(001) | 0511 | |||||
| 6 | 9(001) | 0511 | |||||
| 7 | 9(001) | 0511 | |||||
| 8 | 9(001) | 0511 | |||||
| 9 | 9(001) | 0511 | |||||
| 10 | 9(001) | 0511 | |||||
| [OCCURS10] | 1 | 9(001) | 052 | 0521 | [OCCURS10] | ||
| 2 | 9(001) | 0521 | |||||
| 3 | 9(001) | 0521 | |||||
| 4 | 9(001) | 0521 | |||||
| 5 | 9(001) | 0521 | |||||
| 6 | 9(001) | 0521 | |||||
| 7 | 9(001) | 0521 | |||||
| 8 | 9(001) | 0521 | |||||
| 9 | 9(001) | 0521 | |||||
| 10 | 9(001) | 0521 | |||||
| [OCCURS10] | 1 | 9(001) | 053 | 0531 | [OCCURS10] | ||
| 2 | 9(001) | 0531 | |||||
| 3 | 9(001) | 0531 | |||||
| 4 | 9(001) | 0531 | |||||
| 5 | 9(001) | 0531 | |||||
| 6 | 9(001) | 0531 | |||||
| 7 | 9(001) | 0531 | |||||
| 8 | 9(001) | 0531 | |||||
| 9 | 9(001) | 0531 | |||||
| 10 | 9(001) | 0531 | |||||
| [OCCURS10] | 1 | 9(001) | 054 | 0541 | [OCCURS10] | ||
| 2 | 9(001) | 0541 | |||||
| 3 | 9(001) | 0541 | |||||
| 4 | 9(001) | 0541 | |||||
| 5 | 9(001) | 0541 | |||||
| 6 | 9(001) | 0541 | |||||
| 7 | 9(001) | 0541 | |||||
| 8 | 9(001) | 0541 | |||||
| 9 | 9(001) | 0541 | |||||
| 10 | 9(001) | 0541 | |||||
| 9(002) | 06 | ||||||
| N(014) | 07 | ||||||
| 9(002) | 11 | ||||||
| 9(003) | 08 | ||||||
| [OCCURS10] | 1 | 9(001) | 09 | 091 | 0911 | [OCCURS10] | |
| 2 | 9(001) | 0911 | |||||
| 3 | 9(001) | 0911 | |||||
| 4 | 9(001) | 0911 | |||||
| 5 | 9(001) | 0911 | |||||
| 6 | 9(001) | 0911 | |||||
| 7 | 9(001) | 0911 | |||||
| 8 | 9(001) | 0911 | |||||
| 9 | 9(001) | 0911 | |||||
| 10 | 9(001) | 0911 | |||||
| [OCCURS10] | 1 | 9(001) | 092 | 0921 | [OCCURS10] | ||
| 2 | 9(001) | 0921 | |||||
| 3 | 9(001) | 0921 | |||||
| 4 | 9(001) | 0921 | |||||
| 5 | 9(001) | 0921 | |||||
| 6 | 9(001) | 0921 | |||||
| 7 | 9(001) | 0921 | |||||
| 8 | 9(001) | 0921 | |||||
| 9 | 9(001) | 0921 | |||||
| 10 | 9(001) | 0921 | |||||
| [OCCURS10] | 1 | 9(001) | 093 | 0931 | [OCCURS10] | ||
| 2 | 9(001) | 0931 | |||||
| 3 | 9(001) | 0931 | |||||
| 4 | 9(001) | 0931 | |||||
| 5 | 9(001) | 0931 | |||||
| 6 | 9(001) | 0931 | |||||
| 7 | 9(001) | 0931 | |||||
| 8 | 9(001) | 0931 | |||||
| 9 | 9(001) | 0931 | |||||
| 10 | 9(001) | 0931 | |||||
| [OCCURS10] | 1 | 9(001) | 094 | 0941 | [OCCURS10] | ||
| 2 | 9(001) | 0941 | |||||
| 3 | 9(001) | 0941 | |||||
| 4 | 9(001) | 0941 | |||||
| 5 | 9(001) | 0941 | |||||
| 6 | 9(001) | 0941 | |||||
| 7 | 9(001) | 0941 | |||||
| 8 | 9(001) | 0941 | |||||
| 9 | 9(001) | 0941 | |||||
| 10 | 9(001) | 0941 | |||||
| 9(001) | 10 | ||||||
| F | X(082) | F | |||||
| 9(001) | 99 | ||||||
| KOLRF11-REC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
| レコード区分"11" | 9(002) | 01 | |||||
| 出荷指図 | No | 9(006) | KEYW | 02 | |||
| 行 | 9(001) | 03 | |||||
| 伝票区分 | 9(001) | 04 | |||||
| 指図日 | 年 | 9(004) | 05 | 051 | |||
| 月 | 9(002) | 052 | |||||
| 日 | 9(002) | 053 | |||||
| 出荷日 | 年 | 9(004) | 06 | 061 | |||
| 月 | 9(002) | 062 | |||||
| 日 | 9(002) | 063 | |||||
| 直送先コード | 得意先コード | 9(004) | 07 | 071 | |||
| 直送先No | 9(003) | 072 | |||||
| 倉コード | 9(001) | 08 | |||||
| 受注 | No | 9(006) | 09 | 091 | |||
| 行 | 9(001) | 092 | |||||
| 品名コード | 9(006) | 10 | |||||
| サイズ区分 | 9(001) | 11 | |||||
| 指図数 [OCCURS10] |
サイズ別 | (1) | S9(004) | 12 | 121 | 1211 | [OCCURS10] |
| サイズ別 | (2) | S9(004) | 121 | 1211 | |||
| サイズ別 | (3) | S9(004) | 121 | 1211 | |||
| サイズ別 | (4) | S9(004) | 121 | 1211 | |||
| サイズ別 | (5) | S9(004) | 121 | 1211 | |||
| サイズ別 | (6) | S9(004) | 121 | 1211 | |||
| サイズ別 | (7) | S9(004) | 121 | 1211 | |||
| サイズ別 | (8) | S9(004) | 121 | 1211 | |||
| サイズ別 | (9) | S9(004) | 121 | 1211 | |||
| サイズ別 | (10) | S9(004) | 121 | 1211 | |||
| 計 | S9(005) | 122 | |||||
| 実績表 [OCCURS10] |
サイズ別 | (1) | S9(004) | 13 | 131 | 1311 | [OCCURS10] |
| サイズ別 | (2) | S9(004) | 131 | 1311 | |||
| サイズ別 | (3) | S9(004) | 131 | 1311 | |||
| サイズ別 | (4) | S9(004) | 131 | 1311 | |||
| サイズ別 | (5) | S9(004) | 131 | 1311 | |||
| サイズ別 | (6) | S9(004) | 131 | 1311 | |||
| サイズ別 | (7) | S9(004) | 131 | 1311 | |||
| サイズ別 | (8) | S9(004) | 131 | 1311 | |||
| サイズ別 | (9) | S9(004) | 131 | 1311 | |||
| サイズ別 | (10) | S9(004) | 131 | 1311 | |||
| 計 | S9(005) | 132 | |||||
| 預り区分 | 9(001) | 14 | |||||
| 運送コード | 9(001) | 15 | |||||
| セット数 | 9(003) | 15A | |||||
| 送り状 | No | 9(006) | 15B | ||||
| 枝番 | 9(002) | 15C | |||||
| 摘要 | 配達日 | N(009) | 15D | ||||
| 摘要 | N(023) | 16 | |||||
| 備考(行) | X(010) | 20 | |||||
| 個数 | S9(003) | 16A | |||||
| F | X(024) | F | |||||
| 処理部署 | X(001) | 19 | |||||
| 印字サイン | 9(001) | 168 | |||||
| 一般教育区分区分 | 9(001) | 17 | |||||
| 更新区分 | 9(001) | 18 | |||||
| KOLRF12-01 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |||||||
| レコード区分"12" | 9(002) | 01 | ||||||||
| レコード1 | KEY 荷札 | No | 9(006) | 1-A | 1-KEYW | 1-01 | KOLRF122-A REDEFINES | |||
| 行 | 9(001) | 1-02 | ||||||||
| 品名コード | 9(006) | 1-03 | ||||||||
| 指図日 | 年 | 9(002) | 1-04 | 1-041 | ||||||
| 月 | 9(002) | 1-042 | ||||||||
| 日 | 9(002) | 1-043 | ||||||||
| 直送先コード | 得意先コード | 9(004) | 1-05 | 1-051 | ||||||
| 直送先NO | 9(003) | 1-052 | ||||||||
| 運送コード | 9(001) | 1-06 | ||||||||
| 倉コード | 9(001) | 1-07 | ||||||||
| 個数 | S9(003) | 1-08 | ||||||||
| サイズ別出荷数 [OCCURS27] |
3号 | 12.5 | S9(003) | 1-09 | 1-091 | [OCCURS27] | ||||
| 2号 | 13.0 | S9(003) | 1-091 | |||||||
| 1号 | 13.5 | S9(003) | 1-091 | |||||||
| 0号 | 14.0 | S9(003) | 1-091 | |||||||
| 中 | 15.0 | S9(003) | 1-091 | |||||||
| 大 | 16.0 | S9(003) | 1-091 | |||||||
| 特大 | 17.0 | S9(003) | 1-091 | |||||||
| 18.0 | S9(003) | 1-091 | ||||||||
| 19.0 | S9(003) | 1-091 | ||||||||
| 20.0 | S9(003) | 1-091 | ||||||||
| 21.0 | S9(003) | 1-091 | ||||||||
| 21.5 | S9(003) | 1-091 | ||||||||
| 22.0 | S9(003) | 1-091 | ||||||||
| 22.5 | S9(003) | 1-091 | ||||||||
| 23.0 | S9(003) | 1-091 | ||||||||
| 23.5 | S9(003) | 1-091 | ||||||||
| 24.0 | S9(003) | 1-091 | ||||||||
| 24.5 | S9(003) | 1-091 | ||||||||
| 25.0 | S9(003) | 1-091 | ||||||||
| 25.5 | S9(003) | 1-091 | ||||||||
| 26.0 | S9(003) | 1-091 | ||||||||
| 26.5 | S9(003) | 1-091 | ||||||||
| 27.0 | S9(003) | 1-091 | ||||||||
| 27.5 | S9(003) | 1-091 | ||||||||
| 3L | 28.0 | S9(003) | 1-091 | |||||||
| 29.0 | S9(003) | 1-091 | ||||||||
| 30.0 | S9(003) | 1-091 | ||||||||
| 印字サイン | 9(001) | 1-10 | ||||||||
| 入力区分 | 9(001) | 1-11 | ||||||||
| 出荷集計サイン | 9(001) | 1-12 | ||||||||
| 枚数 | S9(003) | 1-13 | ||||||||
| 一般教育区分 | 9(001) | 1-13A | ||||||||
| F | X(002) | F | ||||||||
| 送り状 | 9(006) | 1-14 | ||||||||
| レコード2 | KEY 荷札 | No | 9(006) | 1-B | 1-2KEYW | 1-21 | KOLRF122-B REDEFINES | |||
| 行 | 9(001) | 1-22 | ||||||||
| 品名コード | 9(006) | 1-23 | ||||||||
| 指図日 | 年 | 9(002) | 1-24 | 1-241 | ||||||
| 月 | 9(002) | 1-242 | ||||||||
| 日 | 9(002) | 1-243 | ||||||||
| 直送先コード | 得意先コード | 9(004) | 1-25 | 1-251 | ||||||
| 直送先NO | 9(003) | 1-252 | ||||||||
| 運送コード | 9(001) | 1-26 | ||||||||
| 倉コード | 9(001) | 1-27 | ||||||||
| 個数 | S9(003) | 1-28 | ||||||||
| サイズ別出荷数 [OCCURS27] |
3号 | 12.5 | S9(003) | 1-29 | 1-291 | [OCCURS27] | ||||
| 2号 | 13.0 | S9(003) | 1-291 | |||||||
| 1号 | 13.5 | S9(003) | 1-291 | |||||||
| 0号 | 14.0 | S9(003) | 1-291 | |||||||
| 中 | 15.0 | S9(003) | 1-291 | |||||||
| 大 | 16.0 | S9(003) | 1-291 | |||||||
| 特大 | 17.0 | S9(003) | 1-291 | |||||||
| 18.0 | S9(003) | 1-291 | ||||||||
| 19.0 | S9(003) | 1-291 | ||||||||
| 20.0 | S9(003) | 1-291 | ||||||||
| 21.0 | S9(003) | 1-291 | ||||||||
| 21.5 | S9(003) | 1-291 | ||||||||
| 22.0 | S9(003) | 1-291 | ||||||||
| 22.5 | S9(003) | 1-291 | ||||||||
| 23.0 | S9(003) | 1-291 | ||||||||
| 23.5 | S9(003) | 1-291 | ||||||||
| 24.0 | S9(003) | 1-291 | ||||||||
| 24.5 | S9(003) | 1-291 | ||||||||
| 25.0 | S9(003) | 1-291 | ||||||||
| 25.5 | S9(003) | 1-291 | ||||||||
| 26.0 | S9(003) | 1-291 | ||||||||
| 26.5 | S9(003) | 1-291 | ||||||||
| 27.0 | S9(003) | 1-291 | ||||||||
| 27.5 | S9(003) | 1-291 | ||||||||
| 3L | 28.0 | S9(003) | 1-291 | |||||||
| 29.0 | S9(003) | 1-291 | ||||||||
| 30.0 | S9(003) | 1-291 | ||||||||
| 印字サイン | 9(001) | 1-30 | ||||||||
| 入力区分 | 9(001) | 1-31 | ||||||||
| 出荷集計サイン | 9(001) | 1-32 | ||||||||
| 枚数 | S9(003) | 1-33 | ||||||||
| 一般教育区分 | 9(001) | 1-33A | ||||||||
| F | X(002) | F | ||||||||
| 送り状 | 9(006) | 1-34 | ||||||||
| KOLRF122-A REDEFINES KOLRF121-A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
| レコード1 | KEY 荷札 | No | 9(006) | 2-A | 2-1KEYW | 2-01 | |
| 行 | 9(001) | 2-02 | |||||
| 配達日 | N(009) | 2-02A | |||||
| 適用 | N(023) | 2-03 | |||||
| F | X(041) | F | |||||
| 印字サイン | 9(001) | 2-04 | |||||
| 入力区分 | 9(001) | 2-05 | |||||
| 出荷集計サイン | 9(001) | 2-06 | |||||
| 枚数 | S9(003) | 2-07 | |||||
| 一般教育区分 | 9(001) | 2-07A | |||||
| F | X(002) | F | |||||
| 送り状 | 9(006) | 2-08 | |||||
| KOLRF122-B REDEFINES KOLRF121-B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
| レコード1 | KEY 荷札 | No | 9(006) | 2-B | 2-2KEYW | 2-21 | |
| 行 | 9(001) | 2-22 | |||||
| 配達日 | N(009) | 2-22A | |||||
| 適用 | N(023) | 2-23 | |||||
| F | X(041) | F | |||||
| 印字サイン | 9(001) | 2-24 | |||||
| 入力区分 | 9(001) | 2-25 | |||||
| 出荷集計サイン | 9(001) | 2-26 | |||||
| 枚数 | S9(003) | 2-27 | |||||
| 一般教育区分 | 9(001) | 2-27A | |||||
| F | X(002) | F | |||||
| 送り状 | 9(006) | 2-28 | |||||
| KOLRF13-REC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 論理名 | 備考 | ||||
| レコード区分"13" | 9(002) | 01 | |||||
| レコード1 [OCCURS4] |
KEY | 送り状No | 9(006) | TBL | KEYW | 02 | [OCCURS4] |
| 運送コード | 9(001) | 03 | |||||
| 出荷日 | 9(006) | 04 | |||||
| 倉コード | 9(001) | 05 | |||||
| 直送コード | 9(007) | 06 | |||||
| 配達日 | N(009) | 07 | |||||
| 個数 | 9(003) | 08 | |||||
| 印字サイン | 9(001) | 09 | |||||
| 部門区分 | 9(001) | 10 | |||||
| 更新サイン | 9(001) | 11 | |||||
| 重量(Kg) (1.福通のみ) |
9(005) | 12 | |||||
| F | X(001) | F | |||||
| レコード2 | KEY | 送り状No | 9(006) | TBL | KEYW | 02 | |
| 運送コード | 9(001) | 03 | |||||
| 出荷日 | 9(006) | 04 | |||||
| 倉コード | 9(001) | 05 | |||||
| 直送コード | 9(007) | 06 | |||||
| 配達日 | N(009) | 07 | |||||
| 個数 | 9(003) | 08 | |||||
| 印字サイン | 9(001) | 09 | |||||
| 部門区分 | 9(001) | 10 | |||||
| 更新サイン | 9(001) | 11 | |||||
| 重量(Kg) (1.福通のみ) |
9(005) | 12 | |||||
| F | X(001) | F | |||||
| レコード3 | KEY | 送り状No | 9(006) | TBL | KEYW | 02 | |
| 運送コード | 9(001) | 03 | |||||
| 出荷日 | 9(006) | 04 | |||||
| 倉コード | 9(001) | 05 | |||||
| 直送コード | 9(007) | 06 | |||||
| 配達日 | N(009) | 07 | |||||
| 個数 | 9(003) | 08 | |||||
| 印字サイン | 9(001) | 09 | |||||
| 部門区分 | 9(001) | 10 | |||||
| 更新サイン | 9(001) | 11 | |||||
| 重量(Kg) (1.福通のみ) |
9(005) | 12 | |||||
| F | X(001) | F | |||||
| レコード4 | KEY | 送り状No | 9(006) | TBL | KEYW | 02 | |
| 運送コード | 9(001) | 03 | |||||
| 出荷日 | 9(006) | 04 | |||||
| 倉コード | 9(001) | 05 | |||||
| 直送コード | 9(007) | 06 | |||||
| 配達日 | N(009) | 07 | |||||
| 個数 | 9(003) | 08 | |||||
| 印字サイン | 9(001) | 09 | |||||
| 部門区分 | 9(001) | 10 | |||||
| 更新サイン | 9(001) | 11 | |||||
| 重量(Kg) (1.福通のみ) |
9(005) | 12 | |||||
| F | X(001) | F | |||||
| F | X(050) | F | |||||
投票数:17
平均点:10.00
|
O/L送信ファイル(実績) KOLJF |
個別レコード |
科目残高マスター KZM-F |

