科目残高マスター KZM-F
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY | 科目コード | 9(004) | KEY | KMCD | |||
前期末残高 | COMP-3 S9(011) | ZAN | |||||
当期・翌期実績 [OCCURS15] |
5月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJ | TJIS | TJKR | [OCCURS15] |
貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
6月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
7月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
8月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
9月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
10月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
11月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
12月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
1月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
2月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
3月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
4月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
5月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
6月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
7月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
前期実績 [OCCURS12] |
5月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJ | ZJIS | ZJKR | [OCCURS12] |
貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
6月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
7月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
8月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
9月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
10月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
11月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
12月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
1月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
2月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
3月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
4月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
F | X(007) | F |
投票数:26
平均点:10.00
![]() O/L受信ファイル KOLSF |
![]() 個別レコード |
![]() 日付マスター M-DATE |