日付マスター M-DATE
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY "01" | X(002) | D-KEY | |||||
| 作表日付 | 履物 | 9(006) | 02R | DATE-02 REDEFINES | |||
| 工品 | 9(006) | 03R | DATE-03 REDEFINES | ||||
| 手形 | 9(006) | 04R | DATE-04 REDEFINES | ||||
| 購買 | 9(006) | 05R | DATE-05 REDEFINES | ||||
| - | 9(006) | 06R | DATE-06 REDEFINES | ||||
| - | 9(006) | 07R | DATE-07 REDEFINES | ||||
| 入力最終日付 | 履物 | 売上 | 9(006) | HSD | D-HSDD REDEFINES | ||
| 仕上受入 | 9(006) | HND | D-HNDD REDEFINES | ||||
| 工品 | 売上 | 9(006) | KUD | D-KUDD REDEFINES | |||
| 加硫 | 9(006) | KKD | D-KKDD REDEFINES | ||||
| 仕入支払 | 9(006) | KSD | D-KSDD REDEFINES | ||||
| 労働時間 | 9(006) | KRD | D-KRDD REDEFINES | ||||
| 手形 | 9(006) | TGD | D-TGDD REDEFINES | ||||
| 購買 | 9(006) | KBD | D-KBDD REDEFINES | ||||
| F | X(014) | F | |||||
| 年間作表年月 | 開始 | 9(004) | NPDATE | SPNG | D-SPDATE REDEFINES | ||
| 最終 | 9(004) | EPNG | D-EPDATE REDEFINES | ||||
| 教育年間作表日付 | 開始 | 9(004) | NKDATE | SKNG | D-SKDATE REDEFINES | ||
| 最終 | 9(004) | EKNG | D-EKDATE REDEFINES | ||||
| 年間データ年月 | 開始 | 9(004) | NDATE | SNG | D-SDATE REDEFINES | ||
| 最終 | 9(004) | ENG | D-EDATE REDEFINES | ||||
| 実行年月 | 履物 | 9(004) | NNG | NHNG | D-NHNGD REDEFINES | ||
| 工品 | 9(004) | NKNG | D-NKNGD REDEFINES | ||||
| 手形 | 9(004) | NTNG | D-NTNGD REDEFINES | ||||
| 購買 | 9(004) | NBNG | D-NBNGD REDEFINES | ||||
| 給与 | 9(004) | NJNG | D-NJNGD REDEFINES | ||||
| 内職 | 9(004) | NGNG | D-NGNGD REDEFINES | ||||
| 製造ロット | 9(004) | NRNG | D-NRNGD REDEFINES | ||||
| 教育 | 9(004) | NING | D-NINGD REDEFINES | ||||
| 履物工品全体 | 9(004) | NANG | D-NANGD REDEFINES | ||||
| F | X(020) | F | |||||
| 年間累積F削除年月 | 9(004) | NFDD | |||||
| 年間サイズ別作表日付 | 開始 | 9(004) | SSNG | D-SSNGD REDEFINES | |||
| 最終 | 9(004) | ESNG | D-ESNGD REDEFINES | ||||
| 工品生産手配年月 | 1 | 9(004) | KTNG1 | ||||
| 2 | 9(004) | KTNG2 | |||||
| 履物更新区分 | 9(001) | HKC | 1. 日計更新で在庫移動あり 9. 日計更新で在庫移動なし |
||||
| 履物目標年度 | 9(002) | HMN | |||||
| 年間累積区分 | 9(001) | NRC | |||||
| 月間区分変更 | 得意先 | 部門コード | 9(001) | TM | HBC | ||
| F | 9(001) | F | |||||
| 担当者コード | 9(001) | HTNC | |||||
| F | 9(001) | F | |||||
| 品名 | 分類1 | 9(001) | HM | HBC1 | |||
| 分類2 | 9(001) | HBC2 | |||||
| 分類3 | 9(001) | HBC3 | |||||
| F | 9(001) | F | |||||
| 生産変更区分 | 9(001) | SHC | |||||
| 品名売上自動振替区分 | 9(001) | HFC | |||||
| 9(001) | SSC | ||||||
| F | X(009) | F | |||||
| 手形他和暦コントロール | 1 | 開始年"00" | 9(002) | WC | WC1 | YF1 | |
| 終了年"62" | 9(002) | YT1 | |||||
| 西暦年"1988" | 9(004) | YC1 | |||||
| 2 | 開始年"63" | 9(002) | WC2 | YF2 | |||
| 終了年"99" | 9(002) | YT2 | |||||
| 西暦年"1925" | 9(004) | YC2 | |||||
| 西暦コントロール | 1 | 開始年"26" | 9(002) | SC | SC1 | NF1 | |
| 終了年"99" | 9(002) | NT1 | |||||
| 西暦年"1900" | 9(004) | NC1 | |||||
| 2 | 開始年"00" | 9(002) | SC2 | NF2 | |||
| 終了年"25" | 9(002) | NT2 | |||||
| 西暦年"2000" | 9(004) | NC2 | |||||
| DATE-02 REDEFINES DATE-02R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 作表日付 履物 |
年 | 9(002) | 02 | 021 | |
| 月 | 9(002) | 022 | |||
| 日 | 9(002) | 023 | |||
| DATE-03 REDEFINES DATE-03R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 作表日付 工品 |
年 | 9(002) | 03 | 031 | |
| 月 | 9(002) | 032 | |||
| 日 | 9(002) | 033 | |||
| DATE-04 REDEFINES DATE-04R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 作表日付 手形 |
年 | 9(002) | 04 | 041 | |
| 月 | 9(002) | 042 | |||
| 日 | 9(002) | 043 | |||
| DATE-05 REDEFINES DATE-05R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 作表日付 購買 |
年 | 9(002) | 05 | 051 | |
| 月 | 9(002) | 052 | |||
| 日 | 9(002) | 053 | |||
| DATE-06 REDEFINES DATE-06R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 作表日付 - |
年 | 9(002) | 06 | 061 | |
| 月 | 9(002) | 062 | |||
| 日 | 9(002) | 063 | |||
| DATE-07 REDEFINES DATE-07R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 作表日付 - |
年 | 9(002) | 07 | 071 | |
| 月 | 9(002) | 072 | |||
| 日 | 9(002) | 073 | |||
| D-HSDD REDEFINES D-HSD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 入力最終日付 履物 売上 |
年 | 9(002) | HSDD | HSN | |
| 月 | 9(002) | HSG | |||
| 日 | 9(002) | HSP | |||
| D-HNDD REDEFINES D-HND | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 入力最終日付 履物 仕上受入 |
年 | 9(002) | HNDD | HNN | |
| 月 | 9(002) | HNG | |||
| 日 | 9(002) | HNP | |||
| D-KUDD REDEFINES D-KUD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 入力最終日付 工品 売上 |
年 | 9(002) | KUDD | KUN | |
| 月 | 9(002) | KUG | |||
| 日 | 9(002) | KUP | |||
| D-KKDD REDEFINES D-KKD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 入力最終日付 工品 加硫 |
年 | 9(002) | KKDD | KKN | |
| 月 | 9(002) | KKG | |||
| 日 | 9(002) | KKP | |||
| D-KSDD REDEFINES D-KSD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 入力最終日付 工品 仕入支払 |
年 | 9(002) | KSDD | KSN | |
| 月 | 9(002) | KSG | |||
| 日 | 9(002) | KSP | |||
| D-KRDD REDEFINES D-KRD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 入力最終日付 工品 労働時間 |
年 | 9(002) | KRDD | KRN | |
| 月 | 9(002) | KRG | |||
| 日 | 9(002) | KRP | |||
| D-TGDD REDEFINES D-TGD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 入力最終日付 手形 |
年 | 9(002) | TGDD | TGN | |
| 月 | 9(002) | TGG | |||
| 日 | 9(002) | TGP | |||
| D-KBDD REDEFINES D-KBD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 入力最終日付 購買 |
年 | 9(002) | KBDD | KBN | |
| 月 | 9(002) | KBG | |||
| 日 | 9(002) | KBP | |||
| D-SPDATE REDEFINES D-SPNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 年間作表年月 開始 |
年 | 9(002) | SPDATE | SPNEN | |
| 月 | 9(002) | SPGET | |||
| D-EPDATE REDEFINES D-EPNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 年間作表年月 最終 |
年 | 9(002) | EPDATE | EPNEN | |
| 月 | 9(002) | EPGET | |||
| D-SKDATE REDEFINES D-SKNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 教育年間作表年月 開始 |
年 | 9(002) | SKDATE | SKNEN | |
| 月 | 9(002) | SKGET | |||
| D-EKDATE REDEFINES D-EKNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 教育年間作表年月 最終 |
年 | 9(002) | EKDATE | EKNEN | |
| 月 | 9(002) | EKGET | |||
| D-SDATE REDEFINES D-SNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 年間データ年月 開始 |
年 | 9(002) | SDATE | SNEN | |
| 月 | 9(002) | SGET | |||
| D-EDATE REDEFINES D-ENG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 年間データ年月 最終 |
年 | 9(002) | EDATE | ENEN | |
| 月 | 9(002) | EGET | |||
| D-NHNGD REDEFINES D-NHNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 実行年月 履物 |
年 | 9(002) | NHNGD | NHN | |
| 月 | 9(002) | NHG | |||
| D-NKNGD REDEFINES D-NKNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 実行年月 工品 |
年 | 9(002) | NKNGD | NKN | |
| 月 | 9(002) | NKG | |||
| D-NTNGD REDEFINES D-NTNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 実行年月 手形 |
年 | 9(002) | NTNGD | NTN | |
| 月 | 9(002) | NTG | |||
| D-NBNGD REDEFINES D-NBNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 実行年月 購買 |
年 | 9(002) | NBNGD | NBN | |
| 月 | 9(002) | NBG | |||
| D-NJNGD REDEFINES D-NJNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 実行年月 給与 |
年 | 9(002) | NJNGD | NJN | |
| 月 | 9(002) | NJG | |||
| D-NGNGD REDEFINES D-NGNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 実行年月 内職 |
年 | 9(002) | NGNGD | NGN | |
| 月 | 9(002) | NGG | |||
| D-NRNGD REDEFINES D-NRNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 実行年月 製造ロット |
年 | 9(002) | NRNGD | NRN | |
| 月 | 9(002) | NRG | |||
| D-NINGD REDEFINES D-NING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 実行年月 教育 |
年 | 9(002) | NINGD | NIN | |
| 月 | 9(002) | NIG | |||
| D-NANGD REDEFINES D-NANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 実行年月 履物工品全体 |
年 | 9(002) | NANGD | NAN | |
| 月 | 9(002) | NAG | |||
| D-SSNGD REDEFINES D-SSNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 年間サイズ別作表日付 開始 |
年 | 9(002) | SSNGD | SSN | |
| 月 | 9(002) | SSG | |||
| D-ESNGD REDEFINES D-ESNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 年間サイズ別作表日付 最終 |
年 | 9(002) | ESNGD | ESN | |
| 月 | 9(002) | ESG | |||
投票数:27
平均点:10.00
|
科目残高マスター KZM-F |
個別レコード |
荷札ワーク NF-WK |

