荷札ワーク NF-WK
NF-R1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
送り状No | 9(006) | 01 | |||||
枝番 | 入力 | 9(002) | 02 | 021 | |||
連番 | 9(003) | 022 | |||||
行No(1~6) | 9(001) | 03 | |||||
指図日 | 年 | 9(002) | 04 | 041 | |||
月 | 9(002) | 042 | |||||
日 | 9(002) | 043 | |||||
品名コード | 9(006) | 05 | |||||
直送先コード | 得意先コード | 9(004) | 06 | 061 | |||
直送先No | 9(003) | 062 | |||||
運送コード | 9(001) | 07 | |||||
倉コード | 9(001) | 08 | |||||
個数 | S9(003) | 09 | |||||
サイズ別出荷数 | 3号 | 12.5 | S9(003) | 10 | 101 | [OCCURS27] | |
2号 | 13.0 | S9(003) | 101 | ||||
1号 | 13.5 | S9(003) | 101 | ||||
0号 | 14.0 | S9(003) | 101 | ||||
中 | 15.0 | S9(003) | 101 | ||||
大 | 16.0 | S9(003) | 101 | ||||
特大 | 17.0 | S9(003) | 101 | ||||
18.0 | S9(003) | 101 | |||||
19.0 | S9(003) | 101 | |||||
20.0 | S9(003) | 101 | |||||
21.0 | S9(003) | 101 | |||||
21.5 | S9(003) | 101 | |||||
22.0 | S9(003) | 101 | |||||
22.5 | S9(003) | 101 | |||||
23.0 | S9(003) | 101 | |||||
23.5 | S9(003) | 101 | |||||
24.0 | S9(003) | 101 | |||||
24.5 | S9(003) | 101 | |||||
25.0 | S9(003) | 101 | |||||
25.5 | S9(003) | 101 | |||||
26.0 | S9(003) | 101 | |||||
26.5 | S9(003) | 101 | |||||
27.0 | S9(003) | 101 | |||||
27.5 | S9(003) | 101 | |||||
3L | 28.0 | S9(003) | 101 | ||||
29.0 | S9(003) | 101 | |||||
30.0 | S9(003) | 101 | |||||
枚数 | S9(003) | 11 | |||||
一般・教育区分 | 9(001) | 12 | |||||
直送先コード | 得意先コード | 9(004) | 13 | 131 | |||
直送先No | 9(003) | 132 |
NF-R2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
送り状No | 9(006) | 01 | |||
枝番 | 入力 | 9(002) | 02 | 021 | |
連番 | 9(003) | 022 | |||
行No(7) | 9(001) | 03 | |||
配達日 | N(009) | 04 | |||
摘要 | N(023) | 05 | |||
F | X(044) | F | |||
一般・教育区分 | 9(001) | 12 | |||
直送先コード | 得意先コード | 9(004) | 99 | 991 | |
直送先No | 9(003) | 992 |
投票数:12
平均点:10.00
![]() 日付マスター M-DATE |
![]() 個別レコード |
![]() 荷札ワーク1 NF-WK1 |