部門名マスター BNM
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY 部門コード |
1 | 9(002) | KEY | BU | |||
| 2 | 9(002) | KA | |||||
| 部門名 | X(020) | BNMNM | BNMNMN REDEFINES | ||||
| 部門別損益用 [OCCURS3] |
明細 | 頁 | 9(002) | PL | BNMPLLB | PLPG | [OCCURS3] |
| 列 | 9(001) | PLLN | |||||
| 合計1 | 頁 | 9(002) | BNMPLLB | PLPG | |||
| 列 | 9(001) | PLLN | |||||
| 合計2 | 頁 | 9(002) | BNMPLLB | PLPG | |||
| 列 | 9(001) | PLLN | |||||
| 部門別経費用 [OCCURS6] |
明細 | 頁 | 9(002) | KH | KHLB | KHPG | [OCCURS6] |
| 列 | 9(001) | KHLN | |||||
| 合計1 | 頁 | 9(002) | KHLB | KHPG | |||
| 列 | 9(001) | KHLN | |||||
| 合計2 | 頁 | 9(002) | KHLB | KHPG | |||
| 列 | 9(001) | KHLN | |||||
| 合計3 | 頁 | 9(002) | KHLB | KHPG | |||
| 列 | 9(001) | KHLN | |||||
| 合計4 | 頁 | 9(002) | KHLB | KHPG | |||
| 列 | 9(001) | KHLN | |||||
| 合計5 | 頁 | 9(002) | KHLB | KHPG | |||
| 列 | 9(001) | KHLN | |||||
| 部門区分 | 9(001) | BUMONKBN | |||||
| 部門別製造用 [OCCURS3] |
明細 | 頁 | 9(002) | GN | GNLB | GNPG | [OCCURS3] |
| 列 | 9(001) | GNLN | |||||
| 合計1 | 頁 | 9(002) | GNLB | GNPG | |||
| 列 | 9(001) | GNLN | |||||
| 合計2 | 頁 | 9(002) | GNLB | GNPG | |||
| 列 | 9(001) | GNLN | |||||
| F | X(003) | F | |||||
| BNMNMN REDEFINES BNMNM | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
| 部門名 | N(010) | BNMNMN | |
投票数:19
平均点:10.00
|
銀行名マスター BM |
個別レコード |
部門別損益配列マスター BPLHAI |

