rss ログイン
XOOPS Cube Site  - Just Use it!

倉別在庫ワーク(受注) NJZAIW

トップ  >  個別レコード  >  倉別在庫ワーク(受注) NJZAIW
論理名 物理名 備考
KEY 倉コード 9(001) KEY 01  
品名コード 9(006) 02  
サイズ区分 9(001) 03  
繰越後入庫数
[OCCURS10]
サイズ別 (1) COMP-3 S9(006) 04 041 0411 [OCCURS10]
サイズ別 (2) COMP-3 S9(006) 041 0411
サイズ別 (3) COMP-3 S9(006) 041 0411
サイズ別 (4) COMP-3 S9(006) 041 0411
サイズ別 (5) COMP-3 S9(006) 041 0411
サイズ別 (6) COMP-3 S9(006) 041 0411
サイズ別 (7) COMP-3 S9(006) 041 0411
サイズ別 (8) COMP-3 S9(006) 041 0411
サイズ別 (9) COMP-3 S9(006) 041 0411
サイズ別 (10) COMP-3 S9(006) 041 0411
繰越後出庫数
[OCCURS10]
サイズ別 (1) COMP-3 S9(006) 05 051 0511 [OCCURS10]
サイズ別 (2) COMP-3 S9(006) 051 0511
サイズ別 (3) COMP-3 S9(006) 051 0511
サイズ別 (4) COMP-3 S9(006) 051 0511
サイズ別 (5) COMP-3 S9(006) 051 0511
サイズ別 (6) COMP-3 S9(006) 051 0511
サイズ別 (7) COMP-3 S9(006) 051 0511
サイズ別 (8) COMP-3 S9(006) 051 0511
サイズ別 (9) COMP-3 S9(006) 051 0511
サイズ別 (10) COMP-3 S9(006) 051 0511
前月繰越数
[OCCURS10]
サイズ別 (1) COMP-3 S9(006) 06 061 0611 [OCCURS10]
サイズ別 (2) COMP-3 S9(006) 061 0611
サイズ別 (3) COMP-3 S9(006) 061 0611
サイズ別 (4) COMP-3 S9(006) 061 0611
サイズ別 (5) COMP-3 S9(006) 061 0611
サイズ別 (6) COMP-3 S9(006) 061 0611
サイズ別 (7) COMP-3 S9(006) 061 0611
サイズ別 (8) COMP-3 S9(006) 061 0611
サイズ別 (9) COMP-3 S9(006) 061 0611
サイズ別 (10) COMP-3 S9(006) 061 0611
当月入庫数
[OCCURS10]
サイズ別 (1) COMP-3 S9(006) 07 071 0711 [OCCURS10]
サイズ別 (2) COMP-3 S9(006) 071 0711
サイズ別 (3) COMP-3 S9(006) 071 0711
サイズ別 (4) COMP-3 S9(006) 071 0711
サイズ別 (5) COMP-3 S9(006) 071 0711
サイズ別 (6) COMP-3 S9(006) 071 0711
サイズ別 (7) COMP-3 S9(006) 071 0711
サイズ別 (8) COMP-3 S9(006) 071 0711
サイズ別 (9) COMP-3 S9(006) 071 0711
サイズ別 (10) COMP-3 S9(006) 071 0711
当月出庫数
[OCCURS10]
サイズ別 (1) COMP-3 S9(006) 08 081 0811 [OCCURS10]
サイズ別 (2) COMP-3 S9(006) 081 0811
サイズ別 (3) COMP-3 S9(006) 081 0811
サイズ別 (4) COMP-3 S9(006) 081 0811
サイズ別 (5) COMP-3 S9(006) 081 0811
サイズ別 (6) COMP-3 S9(006) 081 0811
サイズ別 (7) COMP-3 S9(006) 081 0811
サイズ別 (8) COMP-3 S9(006) 081 0811
サイズ別 (9) COMP-3 S9(006) 081 0811
サイズ別 (10) COMP-3 S9(006) 081 0811
出荷指図数
[OCCURS10]
サイズ別 (1) COMP-3 S9(006) 09 091 0911 [OCCURS10]
サイズ別 (2) COMP-3 S9(006) 091 0911
サイズ別 (3) COMP-3 S9(006) 091 0911
サイズ別 (4) COMP-3 S9(006) 091 0911
サイズ別 (5) COMP-3 S9(006) 091 0911
サイズ別 (6) COMP-3 S9(006) 091 0911
サイズ別 (7) COMP-3 S9(006) 091 0911
サイズ別 (8) COMP-3 S9(006) 091 0911
サイズ別 (9) COMP-3 S9(006) 091 0911
サイズ別 (10) COMP-3 S9(006) 091 0911
予備
[OCCURS10]
サイズ別 (1) COMP-3 S9(006) 10 101 1011 [OCCURS10]
サイズ別 (2) COMP-3 S9(006) 101 1011
サイズ別 (3) COMP-3 S9(006) 101 1011
サイズ別 (4) COMP-3 S9(006) 101 1011
サイズ別 (5) COMP-3 S9(006) 101 1011
サイズ別 (6) COMP-3 S9(006) 101 1011
サイズ別 (7) COMP-3 S9(006) 101 1011
サイズ別 (8) COMP-3 S9(006) 101 1011
サイズ別 (9) COMP-3 S9(006) 101 1011
サイズ別 (10) COMP-3 S9(006) 101 1011
予備
[OCCURS10]
サイズ別 (1) COMP-3 S9(006) 11 111 1111 [OCCURS10]
サイズ別 (2) COMP-3 S9(006) 111 1111
サイズ別 (3) COMP-3 S9(006) 111 1111
サイズ別 (4) COMP-3 S9(006) 111 1111
サイズ別 (5) COMP-3 S9(006) 111 1111
サイズ別 (6) COMP-3 S9(006) 111 1111
サイズ別 (7) COMP-3 S9(006) 111 1111
サイズ別 (8) COMP-3 S9(006) 111 1111
サイズ別 (9) COMP-3 S9(006) 111 1111
サイズ別 (11) COMP-3 S9(006) 111 1111
F X(184) F  
プリンタ用画面
友達に伝える
投票数:6 平均点:10.00
前
倉別在庫マスタ(受注) NJZAI
カテゴリートップ
個別レコード
次
財務伝票Noファイル NS-DNO

 

Powered by XOOPS Cube 2.2 © 2001-2012 XOOPS Cube Project Distributed by XOOPS Cube 2.2 Distribution Team.