DNO1-R | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY | レコード区分 | X(002) | KEY | 01 | |
伝票No | FROM | 9(006) | 02 | 021 | |
TO | 9(006) | 022 | |||
CURRENT | 9(006) | 023 | |||
F | X(236) | F |
DNO2-R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||||
KEY | レコード区分 | X(002) | KEY | 01 | |||||
入金区分 [OCCURS10] |
科目コード1 | 主 | 9(004) | 02 | 021 | 0211 | [OCCURS10] | ||
補助 | 9(004) | 0212 | |||||||
科目コード2 | 主 | 9(004) | 021 | 0211 | |||||
補助 | 9(004) | 0212 | |||||||
科目コード3 | 主 | 9(004) | 021 | 0211 | |||||
補助 | 9(004) | 0212 | |||||||
科目コード4 | 主 | 9(004) | 021 | 0211 | |||||
補助 | 9(004) | 0212 | |||||||
科目コード5 | 主 | 9(004) | 021 | 0211 | |||||
補助 | 9(004) | 0212 | |||||||
科目コード6 | 主 | 9(004) | 021 | 0211 | |||||
補助 | 9(004) | 0212 | |||||||
科目コード7 | 主 | 9(004) | 021 | 0211 | |||||
補助 | 9(004) | 0212 | |||||||
科目コード8 | 主 | 9(004) | 021 | 0211 | |||||
補助 | 9(004) | 0212 | |||||||
科目コード9 | 主 | 9(004) | 021 | 0211 | |||||
補助 | 9(004) | 0212 | |||||||
科目コード10 | 主 | 9(004) | 021 | 0211 | |||||
補助 | 9(004) | 0212 | |||||||
売掛金 | 科目コード主 | 主 | 9(004) | 03 | 031 | ||||
補助 | 9(004) | 032 | |||||||
異動 | 借方 [OCCURS2] |
科目コード 1行目 |
主 | 9(004) | 04 | 041 | 0411 | 04111 | [OCCURS2] |
補助 | 9(004) | 04112 | |||||||
科目コード 2行目 |
主 | 9(004) | 0411 | 04111 | |||||
補助 | 9(004) | 04112 | |||||||
貸方 [OCCURS2] |
科目コード 1行目 |
主 | 9(004) | 042 | 0421 | 04211 | [OCCURS2] | ||
補助 | 9(004) | 04212 | |||||||
科目コード 2行目 |
主 | 9(004) | 0421 | 04211 | |||||
補助 | 9(004) | 04212 | |||||||
決済 [OCCURS3] [OCCURS2] |
支払手形 | 借方科目コード | 主 | 9(004) | 05 | 051 | 0511 | 05111 | [OCCURS3]DNO2-051 [OCCURS2]DNO2-0511 |
補助 | 9(004) | 05112 | |||||||
貸方科目コード | 主 | 9(004) | 0511 | 05111 | |||||
補助 | 9(004) | 05112 | |||||||
受取手形 | 借方科目コード | 主 | 9(004) | 051 | 0511 | 05111 | |||
補助 | 9(004) | 05112 | |||||||
貸方科目コード | 主 | 9(004) | 0511 | 05111 | |||||
補助 | 9(004) | 05112 | |||||||
割引手形 | 借方科目コード | 主 | 9(004) | 051 | 0511 | 05111 | |||
補助 | 9(004) | 05112 | |||||||
貸方科目コード | 主 | 9(004) | 0511 | 05111 | |||||
補助 | 9(004) | 05112 | |||||||
決済資金繰コード [OCCURS3] |
支払手形 | 借方 | 9(003) | 06 | 061 | 0611 | [OCCURS3] | ||
貸方 | 9(003) | 0612 | |||||||
受取手形 | 借方 | 9(003) | 061 | 0611 | |||||
貸方 | 9(003) | 0612 | |||||||
割引手形 | 借方 | 9(003) | 061 | 0611 | |||||
貸方 | 9(003) | 0612 | |||||||
異動資金繰コード | 借方 [OCCURS2] |
1行目 | 9(003) | 07 | 071 | 0711 | [OCCURS2] | ||
2行目 | 9(003) | 0711 | |||||||
貸方 [OCCURS2] |
1行目 | 9(003) | 072 | 0721 | [OCCURS2] | ||||
2行目 | 9(003) | 0721 | |||||||
F | X(056) | F |