決済情報ファイル NS-KES
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| レコード区分 | 9(001) | 01 | |||
| 満期日 | 9(008) | 02 | KES-02R REDEFINES | ||
| 処理銀行コード | 9(004) | 03 | |||
| 取引先コード | 9(004) | 04 | |||
| 手形No | 9(004) | 05 | |||
| 手形区分 | 9(002) | 06 | |||
| 処理区分 | 9(002) | 07 | |||
| 金額 | S9(010) | 08 | |||
| 異動日 | 9(008) | 09 | KES-09R REDEFINES | ||
| F | X(008) | F | |||
| KES-02R REDEFINES KES-02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 満期日 | 年 | 9(004) | 02R | 021 | |
| 月 | 9(002) | 022 | |||
| 日 | 9(002) | 023 | |||
| KES-09R REDEFINES KES-09 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 異動日 | 年 | 9(004) | 09R | 091 | |
| 月 | 9(002) | 092 | |||
| 日 | 9(002) | 093 | |||
投票数:7
平均点:10.00
|
財務伝票Noファイル NS-DNO |
個別レコード |
仕訳接続ワーク NS-SIW |

