仕訳接続ワーク NS-SIW
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 9(008) | 01 | |||||
伝票No | 9(006) | 02 | |||||
行No | 9(002) | 03 | |||||
借方 | 科目コード | 主 | 9(004) | 04 | 041 | 0411 | |
補助 | 9(004) | 0412 | |||||
部門コード | 9(004) | 042 | |||||
資金繰コード | 9(003) | 043 | |||||
課税区分 | X(001) | 044 | |||||
金額 | S9(010) | 045 | |||||
手形銀行区分 | 9(002) | 046 | |||||
貸方 | 科目コード | 主 | 9(004) | 05 | 051 | 0511 | |
補助 | 9(004) | 0512 | |||||
部門コード | 9(004) | 052 | |||||
資金繰コード | 9(003) | 053 | |||||
課税区分 | X(001) | 054 | |||||
金額 | S9(010) | 055 | |||||
手形銀行区分 | 9(002) | 056 | |||||
取引先コード | 9(005) | 06 | |||||
摘要コード | 9(003) | 07 | |||||
摘要名 | N(020) | 08 | |||||
プリント区分 | X(001) | 09 | |||||
取引先名 | N(010) | 10 | |||||
F | X(010) | F | |||||
課税区分(計算済) | X(001) | 90 | |||||
期日 | 借方 | 9(008) | 97 | 971 | SIW-971R REDEFINES | ||
貸方 | 9(008) | 972 | SIW-972R REDEFINES | ||||
伝票種別 | 9(001) | 98 | |||||
取消区分 | X(001) | 99 |
SIW-971R REDEFINES SIW-971 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
借方 | 年 | 9(004) | 971R | 9711 | |
月 | 9(002) | 9712 | |||
日 | 9(002) | 9713 |
SIW-972R REDEFINES SIW-972 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
借方 | 年 | 9(004) | 972R | 9721 | |
月 | 9(002) | 9722 | |||
日 | 9(002) | 9723 |
投票数:11
平均点:10.00
![]() 決済情報ファイル NS-KES |
![]() 個別レコード |
![]() ワークファイル NS-W01 |