ワークファイル NS-W01
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
レコード区分 | 9(001) | 01 | |||
満期日 | 9(008) | 02 | W01-02R REDEFINES | ||
処理銀行コード | 9(004) | 03 | |||
取引先コード | 9(004) | 04 | |||
手形No | 9(004) | 05 | |||
手形区分 | 9(002) | 06 | |||
処理区分 | 9(002) | 07 | |||
金額 | S9(010) | 08 | |||
異動日 | 9(008) | 09 | W01-09R REDEFINES | ||
F | X(021) | F |
W01-02R REDEFINES W01-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
満期日 | 年 | 9(004) | 02R | 021 | |
月 | 9(002) | 022 | |||
日 | 9(002) | 023 |
W01-09R REDEFINES W01-09 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
異動日 | 年 | 9(004) | 09R | 091 | |
月 | 9(002) | 092 | |||
日 | 9(002) | 093 |
投票数:22
平均点:10.00
![]() 仕訳接続ワーク NS-SIW |
![]() 個別レコード |
![]() 入金累積ファイル NYUR-F |