損益マスター PL
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY ラインNo | X(003) | KEY | |||
改行数 | 9(001) | LIN | |||
合計区分 | 9(001) | GKB | |||
科目名称 | X(020) | NAM | PL-NAMN REDEFINES | ||
期累計 | 前期 | S9(011) | YY | ZENKI | |
当期 | S9(011) | TOUKI | |||
月累計 | 前年同月 | S9(011) | MM | ZENMM | |
当月 | S9(011) | TOUMM | |||
売上区分 | X(001) | URIKB | |||
印字区分 | 9(001) | PKB | |||
棚卸区分 | 9(001) | TANA | |||
年月ワーク | 年 | 9(002) | YM | YYWK | |
月 | 9(002) | MMWK | |||
F | X(009) | F |
PL-NAMN REDEFINES PL-NAM | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
科目名称 | N(010) | NAMN |
投票数:12
平均点:10.00
![]() 旧 得意先品名別 単価ファイル OTHTM |
![]() 個別レコード |
![]() 仕訳ヒストリ SDH |