人事マスター JINJIM
JINJI-R | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
コード(J-CODE) | ショゾクC(J-SCD) | 9(004) | J-SCD | REDEFINES:J-SCDD, J-SZC | |
シャインC(J-KEY) | J-SIC | 9(004) | J-SIC | ||
シメイ(J-NAME) | N(008) | J-NAME | |||
シメイ ANK(J-ANA) | X(016) | J-ANA | |||
ジュウショ(J-ADR) | N(030) | J-ADR | |||
J-UNO | X(008) | J-UNO | |||
J-TEL | X(014) | J-TEL | |||
J-SNGP | 9(008) | J-SNGP | REDEFINES:J-SNGPD, J-SNGPDS | ||
J-NNGP | 9(008) | J-NNGP | REDEFINES:J-NNGPD, J-NNGPDS | ||
J-TNGP | 9(008) | J-TNGP | REDEFINES:J-TNGPD, J-TNGPDS | ||
ホケンNO(J-KHN) | X(010) | J-KHN | |||
ネンキンNO(J-KNN) | X(010) | J-KNN | |||
コヨウNO(J-SHN) | X(011) | J-SHN | |||
セイベツC(J-SB) | 9(001) | J-SB | |||
ハケンガイシャ(J-HSC) | 9(001) | J-HSC | |||
サクヒョウNO(J-PNO) | 9(002) | J-PNO | |||
ガクレキC(J-GRC) | 9(001) | J-GRC | |||
ショクシュC(J-SSC) | 9(001) | J-SSC | |||
タンキュウC(J-TJC) | 9(001) | J-TJC | |||
キュウジツC(J-KJC) | 9(001) | J-KJC | |||
ブモンカンリC(J-KBC) | 9(002) | J-KBC | |||
F | 9(003) | F | |||
ホンニンC(J-HNC) | 9(002) | J-HNC | REDEFINES:J-HNCD | ||
ハイグウシャC(J-HGC) | 9(002) | J-HGC | REDEFINES:J-HGCD | ||
フヨウニンズウ(J-FYS) | 9(001) | J-FYS | |||
ドウトクショウ(J-DTS) | 9(001) | J-DTS | |||
ショウガイシャ(J-SGS) | 9(001) | J-SGS | |||
トクショウガイ(J-TSS) | 9(001) | J-TSS | |||
ロウジン(J-RGS) | 9(001) | J-RGS | |||
ドウロウジン(J-DRS) | 9(001) | J-DRS | |||
J-TFS | 9(001) | J-TFS | |||
ミセイネン(J-MNC) | 9(001) | J-MNC | |||
ネンチョウロック(J-NCR) | 9(001) | J-NCR | |||
F | 9(001) | F | |||
カゾククブン(J-KZC) | 9(001) | J-KZC | |||
ヤクショクC(J-YSC) | 9(002) | J-YSC | REDEFINES:J-YSCD | ||
J-SMC1 | 9(001) | J-SMC1 | |||
J-SMC2 | 9(001) | J-SMC2 | |||
シハライC(J-SHC) | 9(002) | J-SHC | REDEFINES:J-SHCD | ||
クミアイC(J-KMC) | 9(001) | J-KMC | |||
シツギョウC(J-SGC) | 9(001) | J-SGC | |||
カイキンC(J-KKC) | 9(001) | J-KKC | |||
ツウキンC(J-TKC) | 9(001) | J-TKC | |||
F | 9(001) | F | |||
キホンキュウ(J-KHK) | 9(006) | J-KHK | |||
キンムキュウ(J-KMK) | 9(006) | J-KMK | |||
ジュウタク(J-JTT) | 9(005) | J-JTT | |||
J-STT | S9(006) | J-STT | |||
J-SCT | S9(006) | J-SCT | |||
J-YHS | 9(007) | J-YHS | |||
ツキガク(J-HSG) | 9(003) | J-HSG | |||
ジュウショC(J-JSC) | 9(002) | J-JSC | |||
J-JZ1 | 9(006) | J-JZ1 | |||
J-JZ2 | 9(006) | J-JZ2 | |||
J-ZK1 | 9(006) | J-ZK1 | |||
J-YB1 | 9(001) | J-YB1 | |||
J-ZK2 | 9(006) | J-ZK2 | |||
J-YB2 | 9(001) | J-YB2 | |||
J-ZKN | 9(005) | J-ZKN | |||
BCクブン(J-NBC) | 9(001) | J-NBC | |||
ゼンロウサイ(J-ZRS) | 9(005) | J-ZRS | |||
カリイレヘンサイ(J-RKK) | 9(006) | J-RKK | |||
マイプラン(J-RMP) | 9(006) | J-RMP | |||
J-DHR1 | 9(005) | J-DHR1 | |||
J-DHR2 | 9(005) | J-DHR2 | |||
J-DHR3 | 9(005) | J-DHR3 | |||
J-DHR4 | 9(005) | J-DHR4 | |||
J-DHR5 | 9(005) | J-DHR5 | |||
J-DHR6 | 9(005) | J-DHR6 | |||
J-BKD1 | J-FBK1 | ギンコウCD(J-BKC1) | 9(004) | J-BKC1 | |
ホンシテンCD(J-HSC1) | 9(003) | J-HSC1 | |||
コウザNO(J-FKN1) | 9(007) | J-FKN1 | |||
シメイ ANK(J-FNA1) | X(016) | J-FNA1 | |||
フリコミガク(J-FKG1) | 9(007) | J-FKG1 | |||
J-BKD2 | J-FBK2 | ギンコウCD(J-BKC2) | 9(004) | J-BKC2 | |
ホンシテンCD(J-HSC2) | 9(003) | J-HSC2 | |||
コウザNO(J-FKN2) | 9(007) | J-FKN2 | |||
シメイ ANK(J-FNA2) | X(016) | J-FNA2 | |||
フリコミガク(J-FKG2) | 9(007) | J-FKG2 | |||
カゼイガク(J-ZKT) | S9(007) | J-ZKT | |||
ユウキュウザン(J-YKZ) | S9(002) | J-YKZ | |||
ゼンネン(J-YK1) | S9(002) | J-YK1 | |||
トウネン(J-YK2) | S9(002) | J-YK2 | |||
JIN-YKYMD | 9(008) | JIN-YKYMD | REDEFINES:JIN-YKYMDR, JIN-YKYMDRS | ||
退職給与(JIN-TAK) | 前期末(JIN-TAKZ) | 9(010) | JIN-TAKZ | COMP-3 | |
当期末(JIN-TAKT) | 9(010) | JIN-TAKT | COMP-3 | ||
共済掛金(JIN-KYK) | 前期末(JIN-KYKZ) | 9(010) | JIN-KYKZ | COMP-3 | |
当期末(JIN-KYKM) | 9(010) | JIN-KYKM | COMP-3 | ||
JIN-SSYMD | 9(008) | JIN-SSYMD | REDEFINES:JIN-SSYMDR, JIN-SSYMDRS | ||
サテイランクC(J-LNK) | 9(001) | J-LNK | |||
J-PCOK | 9(001) | J-PCOK | |||
J-KCOK | 9(001) | J-KCOK | |||
J-YSSK | 9(002) | J-YSSK | |||
J-PCOS | 9(001) | J-PCOS | |||
J-KCOS | 9(001) | J-KCOS | |||
J-YSSS | 9(002) | J-YSSS | |||
キソキュウヨ(J-KKS) | 9(006) | J-KKS | |||
ショウヨニッスウ(J-SNS) | 9(003) | J-SNS | |||
ケッキンケイ(J-KNS) | 9(003) | J-KNS | |||
チソガケイ(J-CNS) | 9(003) | J-CNS | |||
J-YKS | 9(003) | J-YKS | |||
J-NENS | 9(002) | J-NENS | |||
J-KSS | 9(001) | J-KSS | |||
F | X(005) | F | |||
J-KGK | J-KGC | 9(001) | J-KGC | ||
J-KGT | 9(002) | J-KGT | |||
J-STN | トウゲツ(J-STN1) | 9(001) | J-STN1 | ||
ヨクゲツ(J-STN2) | 9(001) | J-STN2 | |||
ヨクヨクゲツ(J-STN3) | 9(001) | J-STN3 | |||
キュウKEY(J-OK) | 9(004) | J-OK | |||
J-NG | ネン(J-NEN) | 9(002) | J-NEN | ||
ツキ(J-GET) | 9(002) | J-GET |
J-SCDD | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
J-CODE | ショゾクC(J-SCDD) | J-SCD1 | 9(002) | J-SCD1 | |
J-SCD2 | 9(002) | J-SCD2 |
J-SZC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
J-CODE | ショゾクC(J-SZC) | J-SZC1 | 9(003) | J-SZC1 | |
J-SZC2 | 9(001) | J-SZC2 |
J-SNGPD | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
J-SNGPD | J-SNEN | 9(004) | J-SNEN | ||
J-SGP | J-SGET | 9(002) | J-SGET | ||
J-SPEY | 9(002) | J-SPEY |
J-SNGPDS | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
J-SNGPDS | F | 9(002) | F | ||
J-SNGPS | 9(006) | J-SNGPS |
J-NNGPD | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
J-NNGPD | J-NNG | J-NNEN | 9(004) | J-NNEN | |
J-NGET | 9(002) | J-NGET | |||
J-NPEY | 9(002) | J-NPEY |
J-NNGPDS | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
J-NNGPDS | F | 9(002) | F | ||
J-NNGPS | 9(006) | J-NNGPS |
J-TNGPD | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
J-TNGPD | J-TNG | J-TNEN | 9(004) | J-TNEN | |
J-TGET | 9(002) | J-TGET | |||
J-TPEY | 9(002) | J-TPEY |
J-TNGPDS | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
J-TNGPDS | F | 9(002) | F | ||
J-TNGPS | 9(006) | J-TNGPS |
J-HNCD | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
J-HNCD | J-HNC1 | 9(001) | J-HNC1 | ||
J-HNC2 | 9(001) | J-HNC2 |
J-HGCD | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
J-HGCD | J-HGC1 | 9(001) | J-HGC1 | ||
J-HGC2 | 9(001) | J-HGC2 |
J-YSCD | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
J-YSCD | J-YSC1 | 9(001) | J-YSC1 | ||
J-YSC2 | 9(001) | J-YSC2 |
J-SHCD | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
J-SHCD | J-SHC1 | 9(001) | J-SHC1 | ||
J-SHC2 | 9(001) | J-SHC2 |
J-YKYMDR | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
役員就任(JIN-YKYMDR) | JIN-YKY | 9(004) | JIN-YKY | ||
月(JIN-YKM) | 9(002) | JIN-YKM | |||
日(JIN-YKD) | 9(002) | JIN-YKD |
JIN-YKYMDRS | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
JIN-YKYMDRS | F | 9(002) | F | ||
JIN-YKYMDS | 9(006) | JIN-YKYMDS |
JIN-SSYMDR | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
正社員(JIN-SSYMDR) | JIN-SSYM | JIN-SSY | 9(004) | JIN-SSY | |
月(JIN-SSM) | 9(002) | JIN-SSM | |||
日(JIN-SSD) | 9(002) | JIN-SSD |
JIN-SSYMDRS | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
JIN-SSYMDRS | F | 9(002) | F | ||
JIN-SSYMDS | 9(006) | JIN-SSYMDS |
投票数:25
平均点:9.60
![]() 受取手形ワーク LSUKET |
![]() 【過去版】個別レコード |