予備受取手形マスター UKETM
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | 手形No | 9(4) | ||
手形区分 | 9(2) | TSC | ||
処理区分 | 9(2) | SKC | ||
銀行コード | 9(4) | BCD | ||
担当者コード | 9(2) | TTC | ||
部門コード | 9(1) | BC | ||
都道府県コード | 9(2) | FKC | ||
取引先コード | 9(4) | TCD | ||
金額 | 9(10) | KIN | ||
受取日 | 9(6) | UTD | ||
振出日 | 9(6) | FDD | ||
引受日 | 9(6) | HKD | ||
満期日 | 9(6) | MKD | ||
異動日 | 9(6) | FDD | ||
処理銀行コード | 9(4) | SBC | ||
振出人 | N(24) | FDM | ||
F | X(39) | |||
落ち込み日 | 9(6) | OKD | ||
西暦年 | 受取日 | 9(4) | SNU | |
満期日 | 9(4) | SNM | ||
異動日 | 9(4) | SNI |
投票数:10
平均点:10.00
![]() 受取手形マスター UKETM |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 手形番号ファイル TNO-M |