日付マスター DATEM
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KEY | "01" | 9(2) | D-KEY | ||
| 作表日付 | 履物 | 9(6) | HMD | ||
| 工品 | 9(6) | KHD | |||
| 手形 | 9(6) | TTG | |||
| 購買 | 9(6) | KBD | |||
| - | 9(6) | ST1 | |||
| - | 9(6) | ST2 | |||
| 入力最終日付 | 履物 | 売上 | 9(6) | HSD | |
| 仕上・受入 | 9(6) | HND | |||
| 工品 | 売上 | 9(6) | KUD | ||
| 加硫 | 9(6) | KKD | |||
| 仕入支払 | 9(6) | KSD | |||
| 労働時間 | 9(6) | KRD | |||
| 手形 | 9(6) | TGD | |||
| 購買 | 9(6) | KBD | |||
| F | X(14) | ||||
| 年間作表年月 | 開始 | 9(4) | SPNG | ||
| 最終 | 9(4) | EPNG | |||
| 教育年間作表日付 | 開始 | 9(4) | SKNG | ||
| 最終 | 9(4) | EKNG | |||
| 年間データ年月 | 開始 | 9(4) | SNG | ||
| 最終 | 9(4) | ENG | |||
| 実行年月 | 履物 | 9(4) | NHNG | ||
| 工品 | 9(4) | NKNG | |||
| 手形 | 9(4) | NTNG | |||
| 購買 | 9(4) | NBNG | |||
| 給与 | 9(4) | ||||
| 外注 | 9(4) | NGNG | |||
| 工品MH | 9(4) | NRNG | |||
| F | X(32) | ||||
| 年間サイズ別作表日付 | 開始 | 9(4) | SSNG | ||
| 最終 | 9(4) | ESNG | |||
| 工品生産手配年月 | 1 | 9(4) | KTNG1 | ||
| 2 | 9(4) | KTNG2 | |||
| 履物更新区分 | 9(1) | HKC | |||
| 履物目標年度 | 9(2) | HMN | |||
| 年間累積区分 | 9(1) | NRC | |||
| F | X(52) | ||||
履物更新区分 - 1
- 日計更新で在庫移動あり
- 2
- 日計更新で在庫移動なし
投票数:11
平均点:10.00
|
変換用仕入支払ファイル TJSS-F |
【過去版】個別レコード |
得意先売掛管理ファイル TUKF |

