総合振込送信データファイル SSOUGOF
| ヘッダーレコード | ||
|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 備考 |
| "1" | X(1) | |
| 種別コード"21" | X(2) | |
| "2" | X(1) | |
| 依頼人コード"0168101146" | 9(10) | |
| 依頼人名"ニツシンゴム(カ"以下△ | X(40) | |
| 振込月日 | 9(4) | |
| 銀行コード"0168" | 9(4) | |
| 銀行名"チユウゴク"以下△ | X(15) | |
| 本支店コード"101" | S9(4) | |
| 本支店名"ホンテン"以下△ | X(15) | |
| 預金種目 | X(1) | |
| 口座番号"0006265" | 9(7) | |
| F | X(17) | |
| データレコード | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 備考 | |
| "2" | X(1) | ||
| 振込先 | 銀行コード"21" | 9(4) | |
| 銀行名 | X(15) | ||
| 本支店コード | 9(3) | ||
| 本支店名 | X(15) | ||
| F | X(4) | ||
| 預金種目 | 9(1) | ||
| 口座番号 | 9(7) | ||
| 受取人氏名(姓と名の間は1件△) | X(30) | ||
| 振込金額 | 9(10) | ||
| "0" | 9(1) | ||
| 任意 | X(20) | ||
| F | X(9) | ||
| トレーラーコード | ||
|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 備考 |
| "8" | X(1) | |
| 合計件数 | 9(6) | |
| 合計金額 | 9(12) | |
| エンドレコード | ||
|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 備考 |
| "9" | X(1) | |
| F | X(119) | |
投票数:10
平均点:10.00
|
送金案内ワーク WK0064nnn |
【過去版】個別レコード |
振込銀行マスター FBKM |

