PG版
| pdfファイル名 | ファイル名 | 識別名 | ファイルID | ライブラリー名 | 編成 | レコード長 | ブロッキングファクタ | その他 | フィールドレイアウト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領収書ワーク.pdf | 領収書ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
| 領収書ファイル.pdf | 領収書ファイル | RS-F | RSF | SEQ | 64 | 4 | 表示 | ||
| 領収書チェックワーク.pdf | 領収書チェックワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
| 領収書チェックファイル.pdf | 領収書チェックファイル | TNK-F | TNKF | SEQ | 32 | 8 | 表示 | ||
| 予備領収書累積ファイル.pdf | 予備領収書累積ファイル | RSR-F | RSRF | SEQ | 64 | 4 | FDU | 表示 | |
| 予備振込先マスター.pdf | 予備振込先マスター | FKSM | FKSM | SEQ | 128 | 2 | FDU | 表示 | |
| 予備受取手形マスター.pdf | 予備受取手形マスター | UKET-M | UKETM | SEQ | 128 | 2 | FDU | 表示 | |
| 予備手形番号ファイル.pdf | 予備手形番号ファイル | TNO-M | TNOM | SEQ | 256 | 1 | FDU | 表示 | |
| 予備支払手形マスター.pdf | 予備支払手形マスター | SHIT-M | SHITM | SEQ | 128 | 2 | FDU | 表示 | |
| 予備銀行マスター.pdf | 予備銀行マスター | BANKM | SEQ | 85 | 3 | FDU | 表示 | ||
| 予備割引手形ファイル.pdf | 予備割引手形ファイル | TYB-F | TYBF | SEQ | 42 | 6 | FDU | 表示 | |
| 変換用仕入支払ワーク.pdf | 変換用仕入支払ワーク | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
| 変換用仕入支払ファイル.pdf | 変換用仕入支払ファイル | TJSS-F | TJSSF | SEQ | 102 | 5 | 表示 | ||
| 日付マスター.pdf | 日付マスター | DATE-M,M-DATE | DATEM | LIDATE | IS | 256 | 1 | 表示 | |
| 得意先売掛管理ファイル.pdf | 得意先売掛管理ファイル | TUKF | TUKF | IS | 51 | 5 | 15,000件 | 表示 | |
| 得意先マスター.pdf | 得意先マスター | T-M | TM1(KEY1), TM2(KEY), TD(DATA) | LITM | MIX | 512 | 1 | 表示 | |
| 送金案内ワーク.pdf | 送金案内ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
| 送金案内ファイル.pdf | 送金案内ファイル | TSA-F | TSAF | SEQ | 32 | 8 | 表示 | ||
| 総合振込送信データファイル.pdf | 総合振込送信データファイル | SSOUGOF | SSOUGOF | REL | 120 | 1 | 表示 | ||
| 振込先マスター.pdf | 振込先マスター | FKSM | IS | 128 | 2 | 表示 | |||
| 振込銀行マスター.pdf | 振込銀行マスター | FBKM | FBKMD(DATA), FBKM(KEY) | LIFBKM | MIX | 42 | 6 | 表示 | |
| 受取手形ワーク.pdf | 受取手形ワーク | UKET-F | LSUKET | SEQ | 256 | 1 | 表示 | ||
| 受取手形マスター.pdf | 受取手形マスター | UKET-M | UKETM | LIUKET | IS | 170 | 3 | 表示 | |
| 手形番号ファイル.pdf | 手形番号ファイル | TNO-M | TNOM | IS | 256 | 1 | 表示 | ||
| 手形・領収書・買掛支払データファイル.pdf | 手形・領収書・買掛支払データファイル | TDT-M | TDTM | IS | 170 | 3 | 表示 | ||
| 手形・支払データワーク.pdf | 手形・支払データワーク | WK0256nnn | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |||
| 支払手形ワーク.pdf | 支払手形ワーク | SHIT-F | WK0128nnn | LSSHIT | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |
| 支払手形マスター.pdf | 支払手形マスター | SHIT-M | SHITM | LISHIT | IS | 128 | 2 | 表示 | |
| 仕入先統計マスター.pdf | 仕入先統計マスター | ST-M | STM | LISTM | IS | 128 | 2 | 表示 | |
| 仕入先ワーク.pdf | 仕入先ワーク | WK0256nnn | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |||
| 仕入先マスター.pdf | 仕入先マスター | S-M | SM | LISM | MIX | 256 | 1 | 表示 | |
| 仕入支払ファイル.pdf | 仕入支払ファイル | JSS-F | JSSF, TJSSF | IS | 102 | 5 | 表示 | ||
| 残高表ワーク.pdf | 残高表ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
| 残高表ファイル.pdf | 残高表ファイル | ZD-F | ZDF | SEQ | 21 | 12 | 表示 | ||
| 索引ワーク.pdf | 索引ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
| 購買コントロールマスター.pdf | 購買コントロールマスター | KBNO-M | KBNOM | LIKBNO | IS | 64 | 4 | 表示 | |
| 銀行入出金取引データ.pdf | 銀行入出金取引データ | RNOUSTF | RNOUSTF | REL | 200 | 1 | 表示 | ||
| 銀行ワーク.pdf | 銀行ワーク | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
| 銀行マスター(手形用).pdf | 銀行マスター(手形用) | BANK-M | BANKMD(DATA), BANKM(KEY) | LIBANK | MIX | 85 | 3 | 表示 | |
| 割引手形ワーク.pdf | 割引手形ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
| 割引手形ファイル.pdf | 割引手形ファイル | TYB-F | TYBF | SEQ | 51 | 5 | 表示 | ||
| 異動データワーク.pdf | 異動データワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
| 異動データファイル.pdf | 異動データファイル | TIDM, DK-IDOU | TIDM | IS | 42 | 6 | 表示 | ||
| カレンダーファイル.pdf | カレンダーファイル | CALNM | CALNM | LICALN | IS | 16 | 16 | 表示 | |
| 領収書累積ファイル.pdf | 領収書累積ファイル | RSR-F | RSRF | SEQ | 64 | 4 | 表示 | ||
| 人事マスター | JINJIM | JINJIM | LIJIN | IS | 512 | 1 | 2013.12.19 追加 | 表示 | |
| 手形マスタ.pdf | 手形マスター | TM | TEGATA-K | TEGATA | IS | 102 | 5 | 2013.12.21 追加 | 表示 |
| 手形ワーク.pdf | 手形ワーク | TMW | TEGATA-WK | TEGATW | SEQ | 102 | 5 | 2013.12.21 追加 | 表示 |
| 得意先年間累積ファイル.pdf | 得意先年間累積ファイル | TM-YF | TMYF | SEQ | 128 | 2 | 2013.12.21 追加 | 表示 |
投票数:16
平均点:10.00
|
レコードレイアウト |

