支払手形マスター SHIT-M
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| KEY | 手形No | 9(4) | ||
| 手形区分 | 9(2) | TSC | ||
| 処理区分 | 9(2) | SKC | ||
| 銀行コード | 9(4) | BCD | ||
| 都道府県コード | 9(2) | FKC | ||
| 取引先コード | 9(4) | TCD | ||
| 金額 | 9(10) | KIN | ||
| 振出日 | 9(6) | FDD | ||
| 満期日 | 9(6) | MKD | ||
| 支払相手科目内訳金額 | 12.材料 | 9(8) | ZR | |
| 14.仕入商品 | 9(8) | SS | ||
| 46.設備 | 9(8) | SB | ||
| 20.外注工賃 | 9(8) | GC | ||
| 22.製造経費 | 9(8) | SZ | ||
| 34.営業経費 | 9(8) | EG | ||
| 52.その他 | 9(8) | ST | ||
| F | X(24) | |||
| 西暦年 | 振出日 | 9(4) | SNF | |
| 満期日 | 9(4) | SNM | ||
投票数:9
平均点:10.00
|
手形・支払データワーク WK0256nnn |
【過去版】個別レコード |
支払手形ワーク SHIT-F |

