財務伝票Noファイル NS-DNO
| DNO1-R | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 備考 | |
| KEY | レコード区分 | X(2) | |
| 伝票No | FROM | 9(6) | |
| TO | 9(6) | ||
| CURRENT | 9(6) | ||
| F | X(236) | ||
| DNO2-R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 備考 | |||
| KEY | レコード区分 | X(2) | |||
| 入金区分 | 科目コード1 | [OCCURS10] | 主 | 9(4) | |
| 補助 | 9(4) | ||||
| 科目コード2 | 主 | 9(4) | |||
| 補助 | 9(4) | ||||
| 科目コード3 | 主 | 9(4) | |||
| 補助 | 9(4) | ||||
| 科目コード4 | 主 | 9(4) | |||
| 補助 | 9(4) | ||||
| 科目コード5 | 主 | 9(4) | |||
| 補助 | 9(4) | ||||
| 科目コード6 | 主 | 9(4) | |||
| 補助 | 9(4) | ||||
| 科目コード7 | 主 | 9(4) | |||
| 補助 | 9(4) | ||||
| 科目コード8 | 主 | 9(4) | |||
| 補助 | 9(4) | ||||
| 科目コード9 | 主 | 9(4) | |||
| 補助 | 9(4) | ||||
| 科目コード10 | 主 | 9(4) | |||
| 補助 | 9(4) | ||||
| 売掛金 | 科目コード主 | 主 | 9(4) | ||
| 補助 | 9(4) | ||||
| 異動 | 借方 | 科目コード1行目[OCCURS2] | 主 | 9(4) | |
| 補助 | 9(4) | ||||
| 科目コード2行目[OCCURS2] | 主 | 9(4) | |||
| 補助 | 9(4) | ||||
| 貸方 | 科目コード1行目[OCCURS2] | 主 | 9(4) | ||
| 補助 | 9(4) | ||||
| 科目コード2行目[OCCURS2] | 主 | 9(4) | |||
| 補助 | 9(4) | ||||
| 決済 | 支払手形[OCCURS3] | 借方科目コード | 主 | 9(4) | |
| 補助 | 9(4) | ||||
| 貸方科目コード | 主 | 9(4) | |||
| 補助 | 9(4) | ||||
| 受取手形[OCCURS3] | 借方科目コード | 主 | 9(4) | ||
| 補助 | 9(4) | ||||
| 貸方科目コード | 主 | 9(4) | |||
| 補助 | 9(4) | ||||
| 割引手形[OCCURS3] | 借方科目コード | 主 | 9(4) | ||
| 補助 | 9(4) | ||||
| 貸方科目コード | 主 | 9(4) | |||
| 補助 | 9(4) | ||||
| 決済資金繰コード | 支払手形[OCCURS3] | 借方 | 9(3) | ||
| 貸方 | 9(3) | ||||
| 受取手形[OCCURS3] | 借方 | 9(3) | |||
| 貸方 | 9(3) | ||||
| 割引手形[OCCURS3] | 借方 | 9(3) | |||
| 貸方 | 9(3) | ||||
| 異動資金繰コード | 借方 | 1行目[OCCURS2] | 9(3) | ||
| 2行目[OCCURS2] | 9(3) | ||||
| 貸方 | 1行目[OCCURS2] | 9(3) | |||
| 2行目[OCCURS2] | 9(3) | ||||
| F | X(56) | ||||
投票数:8
平均点:10.00
|
財務コントロールファイル FCTL-F |
【現行版】個別レコード |
残高表ワーク WK0064nnn |

