月別消費税内訳ワーク WK0512nnn
論理名 | 型 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
科目コード | 9(4) | |||
補助コード | 9(4) | |||
5月 | 5% | - | S9(9) | |
消費税額 | S9(8) | |||
3% | - | S9(8) | ||
消費税額 | S9(7) | |||
非課税 | S9(9) | |||
6月 | 5% | - | S9(9) | |
消費税額 | S9(8) | |||
3% | - | S9(8) | ||
消費税額 | S9(7) | |||
非課税 | S9(9) | |||
7月 | 5% | - | S9(9) | |
消費税額 | S9(8) | |||
3% | - | S9(8) | ||
消費税額 | S9(7) | |||
非課税 | S9(9) | |||
8月 | 5% | - | S9(9) | |
消費税額 | S9(8) | |||
3% | - | S9(8) | ||
消費税額 | S9(7) | |||
非課税 | S9(9) | |||
9月 | 5% | - | S9(9) | |
消費税額 | S9(8) | |||
3% | - | S9(8) | ||
消費税額 | S9(7) | |||
非課税 | S9(9) | |||
10月 | 5% | - | S9(9) | |
消費税額 | S9(8) | |||
3% | - | S9(8) | ||
消費税額 | S9(7) | |||
非課税 | S9(9) | |||
11月 | 5% | - | S9(9) | |
消費税額 | S9(8) | |||
3% | - | S9(8) | ||
消費税額 | S9(7) | |||
非課税 | S9(9) | |||
12月 | 5% | - | S9(9) | |
消費税額 | S9(8) | |||
3% | - | S9(8) | ||
消費税額 | S9(7) | |||
非課税 | S9(9) | |||
1月 | 5% | - | S9(9) | |
消費税額 | S9(8) | |||
3% | - | S9(8) | ||
消費税額 | S9(7) | |||
非課税 | S9(9) | |||
2月 | 5% | - | S9(9) | |
消費税額 | S9(8) | |||
3% | - | S9(8) | ||
消費税額 | S9(7) | |||
非課税 | S9(9) | |||
3月 | 5% | - | S9(9) | |
消費税額 | S9(8) | |||
3% | - | S9(8) | ||
消費税額 | S9(7) | |||
非課税 | S9(9) | |||
4月 | 5% | - | S9(9) | |
消費税額 | S9(8) | |||
3% | - | S9(8) | ||
消費税額 | S9(7) | |||
非課税 | S9(9) | |||
貸借区分 | 9(1) | |||
F | X(11) |
投票数:22
平均点:10.00
![]() 仕訳インプットワーク SIWAKE-IW |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 決済情報ファイル NS-KES |