科目マスター AM
AM-REC | ||||
---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | ||
KEY | 科目コード | 1 | 9(1) | |
2 | 9(1) | |||
3 | 9(1) | |||
4 | 9(1) | |||
貸借区分 | 9(1) | |||
当日欄 | 前日残高(未使用) | S9(11) | ||
借方 | S9(11) | |||
当日欄 貸方 | S9(11) | |||
手形銀行区分 | 9(2) | |||
棚卸区分 | 9(1) | |||
補助簿区分 | 9(1) | |||
B/S・P/L区分 | 9(1) | |||
B/S更新コード [OCCURS6] | 合計1 | B/Sキー | 9(3) | |
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計2 | B/Sキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計3 | B/Sキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計4 | B/Sキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計5 | B/Sキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計6 | B/Sキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
P/L更新コード [OCCURS12] | 合計1 | P/Lキー | 9(3) | |
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計2 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計3 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計4 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計5 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計6 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計7 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計8 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計9 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計10 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計11 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計12 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
経費区分 | 9(1) | |||
元帳プリント区分 | 9(1) | |||
原価更新コード [OCCURS12] | 合計1 | P/Lキー | 9(3) | |
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計2 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計3 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計4 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計5 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計6 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計7 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計8 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計9 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計10 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計11 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
合計12 | P/Lキー | 9(3) | ||
貸借区分 | 9(1) | |||
計算区分 | 9(1) | |||
F | X(80) |
投票数:6
平均点:10.00
![]() カレンダーファイル CALNM |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 科目残高マスター KZM-F |