科目残高マスター KZM-F
KAM-R | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |||
KEY | 科目コード | 9(4) | |||
前期末残高 | COMP-3 S9(11) | ||||
当期・翌期実績 | 5月 | TJIS[OCCURS15] | 借方 | COMP-3 S9(11) | |
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
6月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
7月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
8月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
9月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
10月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
11月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
12月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
1月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
2月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
3月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
4月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
5月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
6月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
7月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
前期実績 | 5月 | ZJIS[OCCURS12] | 借方 | COMP-3 S9(11) | |
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
6月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
7月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
8月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
9月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
10月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
11月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
12月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
1月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
2月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
3月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
6月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ||||
F | X(7) |
投票数:12
平均点:10.00
![]() 科目マスター AM |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 割引手形ファイル TYB-F |