銀行名マスター BM
BM-REC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY | 銀行コード | 9(4) | BANKCD | ||
銀行名 | N(10) | BANKNHN | |||
預金・借入欄[OCCURS12] KOMOK | 当座預金(1) | 年利(未使用) | 9(4) | RATE | |
前月残高 | S9(10) | DBFOR | |||
当月発生高 | S9(10) | DCTERM | |||
当月積数(未使用) | S9(12) | MCTZN | |||
普通預金(2) | 年利(未使用) | 9(4) | RATE | ||
前月残高 | S9(10) | DBFOR | |||
当月発生高 | S9(10) | DCTERM | |||
当月積数(未使用) | S9(12) | MCTZN | |||
通知預金(3) | 年利(未使用) | 9(4) | RATE | ||
前月残高 | S9(10) | DBFOR | |||
当月発生高 | S9(10) | DCTERM | |||
当月積数(未使用) | S9(12) | MCTZN | |||
その他預金(4) | 年利(未使用) | 9(4) | RATE | ||
前月残高 | S9(10) | DBFOR | |||
当月発生高 | S9(10) | DCTERM | |||
当月積数(未使用) | S9(12) | MCTZN | |||
定期預金①(5) | 年利(未使用) | 9(4) | RATE | ||
前月残高 | S9(10) | DBFOR | |||
当月発生高 | S9(10) | DCTERM | |||
当月積数(未使用) | S9(12) | MCTZN | |||
定期預金②(6) | 年利(未使用) | 9(4) | RATE | ||
前月残高 | S9(10) | DBFOR | |||
当月発生高 | S9(10) | DCTERM | |||
当月積数(未使用) | S9(12) | MCTZN | |||
定期預金③(7) | 年利(未使用) | 9(4) | RATE | ||
前月残高 | S9(10) | DBFOR | |||
当月発生高 | S9(10) | DCTERM | |||
当月積数(未使用) | S9(12) | MCTZN | |||
定期預金④(8) | 年利(未使用) | 9(4) | RATE | ||
前月残高 | S9(10) | DBFOR | |||
当月発生高 | S9(10) | DCTERM | |||
当月積数(未使用) | S9(12) | MCTZN | |||
借入金①(9) | 年利(未使用) | 9(4) | RATE | ||
前月残高 | S9(10) | DBFOR | |||
当月発生高 | S9(10) | DCTERM | |||
当月積数(未使用) | S9(12) | MCTZN | |||
借入金②(10) | 年利(未使用) | 9(4) | RATE | ||
前月残高 | S9(10) | DBFOR | |||
当月発生高 | S9(10) | DCTERM | |||
当月積数(未使用) | S9(12) | MCTZN | |||
借入金③(11) | 年利(未使用) | 9(4) | RATE | ||
前月残高 | S9(10) | DBFRO | |||
当月発生高 | S9(10) | DCTERM | |||
当月積数(未使用) | S9(12) | MCTZN | |||
借入金④(12) | 年利(未使用) | 9(4) | RATE | ||
前月残高 | S9(10) | DBFOR | |||
当月発生高 | S9(10) | DCTERM | |||
当月積数(未使用) | S9(12) | MCTZN | |||
割引手形(未使用) | 年利 | 9(4) | |||
前月残高 | S9(10) | ||||
当月発生高 | S9(10) | ||||
当月積数 | S9(12) | ||||
F | X(20) |
投票数:10
平均点:10.00
![]() 銀行マスター(手形用) BANK-M |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 経費マスター HH-F |