経費マスター HH-F
| HH-R | ||||
|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
| KEY | 部門コード(1)BUCD | 9(2) | BU1 | |
| 部門コード(2)BUCD | 9(2) | BU2 | ||
| 科目コード | 9(4) | KACD | ||
| 補助コード | 9(4) | HOCD | ||
| 合計コード | 9(4) | GOCD | ||
| 改行数 | 9(1) | GYO | ||
| 当期・翌月実績[OCCURS15] | 1月 | COMP-3 S9(11) | TOUKI(当期・翌月実績[OCCURS15]) GEL(各月) |
|
| 2月 | COMP-3 S9(11) | |||
| 3月 | COMP-3 S9(11) | |||
| 4月 | COMP-3 S9(11) | |||
| 5月 | COMP-3 S9(11) | |||
| 6月 | COMP-3 S9(11) | |||
| 7月 | COMP-3 S9(11) | |||
| 8月 | COMP-3 S9(11) | |||
| 9月 | COMP-3 S9(11) | |||
| 10月 | COMP-3 S9(11) | |||
| 1月 | COMP-3 S9(11) | |||
| 12月 | COMP-3 S9(11) | |||
| 5月 | COMP-3 S9(11) | |||
| 6月 | COMP-3 S9(11) | |||
| 7月 | COMP-3 S9(11) | |||
| F | X(22) | |||
投票数:8
平均点:10.00
|
銀行名マスター BM |
【現行版】個別レコード |
経費相手科目内訳ワーク WK0064nnn |

