部残マスター BZM-F
BZM-REC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |||
KEY | BMON部門コード | (1) | 9(2) | BMCD | ||
(2) | 9(2) | YOBI | ||||
科目コード | 9(4) | KMCD | ||||
当期・翌期実績 TJ | 5月 | TJIS[OCCURS15] | 借方 | COMP-3 S9(11) | TJKR | |
貸方 | COMP-3 S9(11) | TJKS | ||||
6月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | TJKS | ||||
7月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | TJKS | ||||
8月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | TJKS | ||||
9月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | TJKS | ||||
10月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | TJKS | ||||
11月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | TJKS | ||||
12月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | TJKS | ||||
1月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | TJKS | ||||
2月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | TJKS | ||||
3月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | TJKS | ||||
4月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | TJKS | ||||
5月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | TJKS | ||||
6月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | TJKS | ||||
7月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | TJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | TJKS | ||||
前期実績 ZJ | 5月 | ZJIS[OCCURS12] | 借方 | COMP-3 S9(11) | ZJKR | |
貸方 | COMP-3 S9(11) | ZJKS | ||||
6月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ZJKS | ||||
7月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ZJKS | ||||
8月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ZJKS | ||||
9月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ZJKS | ||||
10月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ZJKS | ||||
11月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ZJKS | ||||
12月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ZJKS | ||||
1月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ZJKS | ||||
2月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ZJKS | ||||
3月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ZJKS | ||||
4月 | 借方 | COMP-3 S9(11) | ZJKR | |||
貸方 | COMP-3 S9(11) | ZJKS | ||||
F | X(9) |
投票数:8
平均点:10.00
![]() 仕訳ワーク SDW |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 部門別経費作表ファイル BKH-PRN |