部門別損益ファイル BU-F
| BU-REC | ||||
|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
| KEY | 部門コード(1) | 9(2) | BUCD | |
| 部門コード(2) | 9(2) | YDBI | ||
| ラインNo | 9(3) | LINNO | ||
| 改行数 | 9(1) | KAIP | ||
| 合計区分 | 9(1) | GOKBN | ||
| 科目名称 | N(10) | KMKNM | ||
| 期累計 | 前期 | S9(11) | ZENKI | |
| 当期 | S9(11) | TOUKI | ||
| 月累計 | 前年同月 | S9(11) | DOGET | |
| 当月 | S9(11) | TOGET | ||
| 売上区分 | X(1) | URKBN | ||
| 印字区分 | 9(1) | PRKBN | ||
| 棚卸区分 | 9(1) | TBKBN | ||
| F | X(9) | |||
投票数:16
平均点:10.00
|
部門別製造配列マスター BGNHAI |
【現行版】個別レコード |
部門別損益作表ファイル BPLPRN |

