仕訳ヒストリ SDH
SH-REC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY3 | 科目コード HKACD1 | 主 | 9(4) | HACCNTCD | |
補助 | 9(4) | HHOACCNT | |||
KEY1 | 日付 | 9(8) | HTRDATE | ||
伝票No | 9(6) | HJUNLNO | |||
行No | 9(2) | HLINLNO | |||
管理区分 | 9(1) | HDRCR | |||
部門コード | 9(4) | HSECTCD | |||
資金繰コード | 9(3) | HSIKINCD | |||
課税区分 | 9(1) | HTAXKB | |||
金額 | S9(10) | HAMOUNT | |||
手形銀行区分 | 9(2) | HTEG-BAN | |||
相手科目コード | 主 | 9(4) | HOPPCD | ||
補助 | 9(4) | HHOOPPCD | |||
取引先コード | 9(5) | HCUSTOD | |||
摘要コード | 9(3) | HTEKICD | |||
摘要名 | N(20) | HTEKIYO | |||
経費区分 | 9(1) | HKEIHIKB | |||
取引先名 | N(10) | HNAMEN | |||
KEY2 | 科目コード | 9(4) | HACCNTC02 | ||
日付 | 9(8) | HTRDATE2 | |||
伝票No | 9(6) | HJUNLNO2 | |||
行No | 9(2) | HLINNO2 | |||
貸借区分 | 9(1) | HDR-CR2 | |||
F | X(25) | ||||
課税区分(計算済) | X(1) | HETAX | |||
消費税計算区分 | 9(1) | HCOM |
投票数:12
平均点:10.00
![]() 日付マスター DATEM |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 仕訳接続ワーク NS-SIW |