01 | 漢字科目
|
---|---|
02 | 科目(1)
|
03 | 科目(2)
|
04 | 貸借
|
05 | 損益
|
06 | 製造原価
|
07 | 銀行名
|
08 | 現預金
|
09 | 部門名
|
10 | 取引先
|
11 | 摘要
|
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | 部門別損益・製造原価F.生成
|
21 | 科目残高
|
---|---|
22 | 補助残高
|
23 | 経費
|
24 | 部残
|
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | 残高表
|
36 | |
37 | |
38 | 仕訳 取引先・摘要 修正入力
|
39 | |
40 |