仕訳接続ワーク NS-SIW
SIW-R | ||||
---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | ||
日付 | 9(8) | |||
伝票No | 9(6) | |||
行No | 9(2) | |||
借方 | 科目コード | 主 | 9(4) | |
補助 | 9(4) | |||
部門コード | 9(4) | |||
資金繰コード | 9(3) | |||
課税区分 | X(1) | |||
金額 | S9(10) | |||
手形銀行区分 | 9(2) | |||
貸方 | 科目コード | 主 | 9(4) | |
補助 | 9(4) | |||
部門コード | 9(4) | |||
資金繰コード | 9(3) | |||
課税区分 | X(1) | |||
金額 | S9(10) | |||
手形銀行区分 | 9(2) | |||
取引先コード | 9(5) | |||
摘要コード | 9(3) | |||
摘要名 | N(20) | |||
プリント区分 | X(1) | |||
取引先名 | N(10) | |||
F | X(10) | |||
課税区分(計算済) | X(1) | |||
期日 | 借方 | 年 | 9(4) | |
月 | 9(2) | |||
日 | 9(2) | |||
期日 | 貸方 | 年 | 9(4) | |
月 | 9(2) | |||
日 | 9(2) | |||
伝票種別 | 9(1) | |||
取消区分 | X(1) |
投票数:20
平均点:10.00
![]() 取引先マスター TK |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 仕訳ヒストリ SDH |