仕訳データ SSD
| SD-REC | ||||
|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
| 科目コード KACD1 | 主 | 9(4) | ACCNTCD | |
| 補助 | 9(4) | HOACCNT | ||
| 日付 | 9(8) | TRDATE | ||
| 伝票No | 9(6) | JUNLNO | ||
| 行No | 9(2) | LINENO | ||
| 貸借区分 | 9(1) | DR-CR | ||
| 部門コード | 9(4) | SECTCD | ||
| 資金繰コード | 9(3) | SKINCD | ||
| 課税区分 | X(1) | TAXKB | ||
| 金額 | S9(10) | AMOUNT | ||
| 手形銀行区分 | 9(2) | TEG-BAN | ||
| 相手科目コード KACD2 | 主 | 9(4) | OPPCD | |
| 補助 | 9(4) | HOOPCD | ||
| 取引先コード | 9(5) | CUSTCD | ||
| 摘要コード | 9(3) | TEKICD | ||
| 摘要名 | N(20) | TEKIYO | ||
| 経費区分 | 9(1) | KEIHIKB | ||
| 取引先名 | N(10) | NAMEN | ||
| F | X(4) | |||
| 課税区分(計算済) | X(1) | ETAX | ||
| 取消区分 | 9(1) | DELKB | ||
投票数:10
平均点:10.00
|
仕訳ワーク SDW |
【過去版】個別レコード |
仕訳インプットワーク SIWAKE-IW |

