仕訳インプット SDI
SDI-REC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
日付 | 9(8) | SDIYMD | |||
KEY | 伝票No | 9(6) | SDIJNO | ||
行No | 9(2) | SDILNO | |||
借方 SDIKARI | 科目コード KRCD | 主 | 9(4) | KRCDM | |
補助 | 9(4) | KRCDS | |||
部門コード | 9(3) | KRSECT | |||
資金繰コード | 9(3) | KRSKN | |||
課税区分 | 9(3) | KRTAX | |||
金額 | S9(10) | KRKIN | |||
手形銀行区分 | 9(2) | KR-TB | |||
貸方 SDIKASI | 科目コード KSCD | 主 | 9(4) | KSCDM | |
補助 | 9(4) | KSCDS | |||
部門コード | 9(3) | KSSECT | |||
資金繰コード | 9(3) | KSSKIN | |||
課税区分 | 9(3) | KZTAX | |||
金額 | S9(10) | KSKIN | |||
手形銀行区分 | 9(2) | KS-TB | |||
取引先コード | 9(5) | SDICUST | |||
摘要コード | 9(3) | SDITEKICD | |||
摘要 | N(20) | SDITEKI | |||
プリント区分 | X(1) | SDISKN | |||
取引先名 | N(10) | SDINAMEN | |||
F | X(10) | ||||
課税区分(計算済) | X(1) | SDIETAX | |||
F | X(17) | ||||
取消区分 | X(1) | SDIDEL |
投票数:12
平均点:10.00
![]() 仕訳インプットワーク SIWAKE-IW |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 仕入先マスター S-M |