受注台帳ワーク JT-WK05
論理名 | 型 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
預り区分 | 9(01) | |||
受注 | No | 9(06) | ||
行 | 9(01) | |||
出荷日 | 9(08) | |||
指図 | No | 9(06) | ||
行No | 9(01) | |||
直送先コード | 得意先コード | 9(04) | ||
直送先No | 9(03) | |||
品名コード | 9(06) | |||
サイズ区分 | 9(01) | |||
出荷数 | サイズ別 | 1 | S9(04) COMP-3 | 〔OCCURS10〕 |
2 | S9(04) COMP-3 | |||
3 | S9(04) COMP-3 | |||
4 | S9(04) COMP-3 | |||
5 | S9(04) COMP-3 | |||
6 | S9(04) COMP-3 | |||
7 | S9(04) COMP-3 | |||
8 | S9(04) COMP-3 | |||
9 | S9(04) COMP-3 | |||
10 | S9(04) COMP-3 | |||
計 | S9(06) COMP-3 | |||
伝票区分 | 9(01) | |||
F | X(29) | |||
直送先No(出荷時) | 9(03) | |||
受注品名コード | 9(06) | |||
受注日 | 9(08) | |||
売価 | 9(05) | |||
セット数 | 9(03) | |||
月度 | 9(02) |
投票数:11
平均点:10.00
![]() 受注日報ワーク JT-WK02 |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 倉別棚卸在庫ワーク WK0128nnn |